Ihr Einkaufswagen ist leer.
Huawei MediaPad T5 10, schwarz, 2GB RAM, 16GB Flash, LTE
ASUS ROG Strix Radeon RX 6750 XT OC, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP
15.6" Acer Aspire 3 A315-42-R7KK
15.6" Acer TravelMate P2 TMP215-52-54CJ
ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
XFX Quicksilver Radeon RX 9070 OC Gaming Edition, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
15.6" Acer Nitro 5 AN515-44-R5K7
17.3" HP 17-cd2146ng Shadow Black
Kategorie | Spezifikation |
---|---|
GPU Engine Spezifikationen | |
CUDA-Kerne | 8960 |
Boost-Takt (MHz) | 2482 MHz |
Basis-Takt (MHz) | 2295 MHz |
Thermische und Energie Spezifikationen | |
Minimale Systemleistungsanforderung (W) | 750W |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x PCIe 8-polige Kabel (Adapter im Lieferumfang) oder 300W oder größeres PCIe Gen 5 Kabel |
Speicherspezifikationen | |
Speichertakt | 28 Gbps |
Standard Speicherkonfiguration | 16 GB |
Speicherschnittstelle | GDDR7 |
Speicherschnittstellenbreite | 256-bit |
Speicherbandbreite (GB/s) | 896 GB/s |
Unterstützte Funktionen | |
Echtzeit-Raytracing | Ja |
Raytracing-Kerne | 4. Generation, 133 TFLOPS |
Tensor-Kerne | 5. Generation, 1406 AI TOPS |
NVIDIA-Architektur | Blackwell |
Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
NVIDIA DLSS | 4 |
NVIDIA Ansel | Ja |
NVIDIA FreeStyle | Ja |
Busunterstützung | PCI Express Gen 5 |
NVIDIA ShadowPlay | Ja |
OS-Zertifizierung | Windows 11 / 10, Linux, FreeBSDx86 |
NVIDIA Highlights | Ja |
NVIDIA G-SYNC™-Ready | Ja |
Treiberbereitschaft | Ja |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja |
Vulkan API | 1.4 |
OpenGL | 4.6 |
NVIDIA Encoder | 2x Neunte Generation |
NVIDIA Decoder | 1x Sechste Generation |
Zubehör | |
Abmessungen der Grafikkarte | Länge: 300mm, Höhe: 116mm, Breite: 41mm |
Unterstützung für Anzeige | |
Multi-Monitor Unterstützung | bis zu 4 |
Maximale digitale Auflösung | 4K bei 480Hz oder 8K bei 165Hz mit DSC |
HDCP | 2.3 |
Standard Display-Anschlüsse | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
ASUS ZenBook 14 OLED UX3402VA-KM162W
Eigenschaften | Details |
---|---|
CUDA-Kerne | 10752 |
Boost-Takt (MHz) | 2640 MHz |
Basis-Takt (MHz) | 2295 MHz |
Thermische und Leistungsspezifikation | Mindestsystemleistung (W): 850W |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 3x PCIe 8-pin Kabel (Adapter im Paket) ODER 1x 450 W oder höher PCIe Gen 5 Kabel |
Speicherspezifikationen | |
Speichertakt | 30 Gbps |
Standard-Speicherkonfiguration | 16 GB |
Speicherschnittstelle | GDDR7 |
Speicheranbindungsbreite | 256-bit |
Speicherbandbreite (GB/s) | 960 GB/s |
Unterstützte Funktionen | |
Echtzeit-Raytracing | Ja |
Raytracing-Kerne | 4. Generation, 171 TFLOPS |
Tensor-Kerne | 5. Generation, 1801 AI TOPS |
NVIDIA-Architektur | Blackwell |
Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
NVIDIA DLSS | 4 |
NVIDIA Ansel | Ja |
NVIDIA FreeStyle | Ja |
Busunterstützung | PCI Express Gen 5 |
NVIDIA ShadowPlay | Ja |
Betriebssystem-Zertifizierung | Windows 11 / 10, Linux, FreeBSDx86 |
NVIDIA Highlights | Ja |
NVIDIA G-SYNC™-Ready | Ja |
Game Ready-Treiber | Ja |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja |
Vulkan API | 1.4 |
OpenGL | 4.6 |
NVIDIA Encoder | 2x Neunte Generation |
NVIDIA Decoder | 2x Sechste Generation |
Abmessungen der Grafikkarte | Länge: 300mm, Höhe: 120mm, Breite: 50mm |
Anzeigeunterstützung | |
Multi-Monitor | bis zu 4 |
Maximale digitale Auflösung | 4K bei 480Hz oder 8K bei 165Hz mit DSC |
HDCP | 2.3 |
Standard-Anzeigeanschlüsse | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
17.3" MSI CreatorPro M17 A12UJS-206
17.3" Acer Predator Helios 300 PH317-56-78LY
Apple MacBook Pro 14.2", Space Black, M3 Pro - 12 Core CPU / 18 Core GPU, 18GB RAM, 1TB SSD
Palit GeForce RTX 5090 GameRock, 32GB GDDR7, HDMI, 3x DP
MSI GeForce RTX 5090 32G Gaming Trio OC, 32GB GDDR7, HDMI, 3x DP
- Intel Core i9-14900K, 24x 3.20 GHz
- 64GB DDR5-RAM, Kingston Fury, 5200 MHz
- INNO3D GeForce RTX 5080, 16GB GDDR7
- 2TB Western Digital SN810, 6600/5000 MB/s
- 2TB Western Digital SN810, 6600/5000 MB/s
- Windows 11 Home