Ihr Einkaufswagen ist leer.

Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16`),Helligkeit: 500 cd/m²,Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel,Touchscreen: Nein,LED-Hintergrundbeleuchtung: Ja,Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz,Blendfreier Bildschirm: Ja,Natives Seitenverhältnis: 16:10,HD-Typ: WUXGA,Farbskala: 100%,Panel-Typ: IPS,RGB-Farbraum: sRGB,Prozessor: 255H,Prozessorhersteller: Intel,Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7,Anzahl Prozessorkerne: 16,Prozessor-Threads: 16,Prozessor Boost-Frequenz: 5,1 GHz,Prozessor-Cache: 24 MB,Effiziente Kerne: 8,Leistungskerne: 6,Grundleistung des Prozessors: 28 W,Maximale Turboleistung: 115 W,Effiziente Basisfrequenz des Kerns: 1,5 GHz,Leistung Basisfrequenz des Kerns: 2 GHz,Prozessorgeneration: Intel Core Ultra (Series 2),Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: 4,4 GHz,Leistungskern maximale Turbofrequenz: 5,1 GHz,Low Power Efficient-Core: 2,Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: 2,5 GHz,Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: 700 MHz,Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 0,Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1,HDMI-Version: 2.1,Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: Ja,USB - Schlafen-und-Laden: Ja,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 0,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 1,Anzahl Thunderbolt 4-Ports: 1,Intel® Thunderbolt 4: Ja,Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM,RAM-Speicher maximal: 64 GB,Speichertaktfrequenz: 7467 MHz,Speicherkapazität: 32 GB,Gewicht: 1,84 kg,Tiefe: 9,49 mm,Netzteil Eingansgsspannung: 100 - 240 V,Netzteilfrequenz: 50/60 Hz,Netzteilstärke: 140 W,USB Power Delivery: Ja,USB Typ-C Ladeport: Ja,Eingebautes Mikrofon: Ja,Lautsprecherleistung: 2 W,Anzahl eingebauter Lautsprecher: 2,Mikrofonanzahl: 2,Eingabegerät: ThinkPad UltraNav,Numerisches Keypad: Nein,Tastatursprache: Deutsch,Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja,Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 8 - 95%,Temperaturbereich bei Lagerung: 5 - 43 °C,Betriebstemperatur: 5 - 35 °C,Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%,WLAN-Standards: Wi-Fi 7 (802.11be),Bluetooth-Version: 5.4,Ethernet/LAN: Nein,Antennentyp: 2x2,Bluetooth: Ja,WWAN: Nicht installiert,Nahfeldkommunikation (NFC): Nein,Mobile Netzwerkverbindung: Nein,Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be),Hersteller von WLAN-Controllern: Intel,Kabelsperre-Slot: Ja,Trusted Platform Module (TPM): Ja,Fingerabdruckscanner: Ja,Trusted Platform Module (TPM) Version: 2.0,Slot-Typ Kabelsperre: Kensington,Smartcard-Leser: Nein,Windows Hello: Ja,Zertifizierung: ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS,Mitgelieferte Software: Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now,Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro,Betriebssystemarchitektur: 64-Bit,Betriebssystemsprache: Deutsch,Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP,Privatsphärenkamera: Ja,Art der Privatsphäre: Sichtschutzblende,Infrarot (IR)-Kamera: Ja,Kompatible Speicherkarten: SD,Optisches Laufwerk - Typ: Nein,Gesamtspeicherkapazität: 1 TB,Integrierter Kartenleser: Ja,SSD Schnittstelle: PCI Express,SSD Speicherkapazität: 1 TB,Anzahl SSD installiert: 1,Speichermedien: SSD,SSD-Formfaktor: M.2,NVMe: Ja,Gesamtkapazität der SSDs: 1 TB,Batteriekapazität: 90 Wh,Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Arc 140T,Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 5060,Dedizierter Grafikspeicher Typ: GDDR7,Eingebaute Grafikadapter: Ja,Separater Grafik-Adapterspeicher: 8 GB,Separater Grafikadapter: Ja,On-Board-Grafikadapterfamilie: Intel Arc Graphics,Getrennter GPU-Hersteller: NVIDIA,Hersteller der eingebauten GPU: Intel,Formfaktor: Klappgehäuse,Produktfarbe: Schwarz,Gehäusematerial: Aluminium,Produkttyp: Laptop,Motherboard Chipsatz: Intel SoC,AC-Netzadapter: Ja,Sparsity Support: Ja,Unterstützung für Windows Studio-Effekte: Ja,Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML,Gesamtleistung des Prozessors bis zu: 96 TOPs,NPU-Leistung bis zu: 13 TOPs,Neuronale Prozessoreinheit (NPU): Intel AI Boost,GPU-Leistung bis zu: 74 TOPs
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| HD-Typ | WUXGA |
| Farbskala | 100% |
| Panel-Typ | IPS |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Prozessor | 255H |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskerne | 6 |
| Grundleistung des Prozessors | 28 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,1 GHz |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 7467 MHz |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Gewicht | 1,84 kg |
| Tiefe | 9,49 mm |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteilstärke | 140 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| WWAN | Nicht installiert |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Mitgelieferte Software | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Batteriekapazität | 90 Wh |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc 140T |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produkttyp | Laptop |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 96 TOPs |
| NPU-Leistung bis zu | 13 TOPs |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| GPU-Leistung bis zu | 74 TOPs |
Notebook ASUS ROG Flow Z13 34,04cm (13,4") AMD AI Max Radeon 390 32GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook HP EliteBook 6 G1i 35,6cm (14") Ultra 7 255U 32GB 1TB W11P` Laptop kaufen
Notebook ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB602W 40,6cm (16") R5-7430U 16GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook ASUS Zenbook S 16 UM5606WA-RK333W 40,6cm (16") AI R9 HX 370 32GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8064 45,7cm (18") R7 260 16GB 1TB oBS Laptop kaufen
Notebook HP OmniBook Ultra AI PC 14-fd0196ng 35,6cm (14") Ryzen AI 9 HX 375 32GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook HP ZBook 8 G1a 35,56cm (14") Ryzen AI 7 PRO 350 64GB 2TB W11P Laptop kaufen
Notebook LENOVO ThinkPad P14s G6 36,83cm (14,5") Ultra 7 255H 32GB 512GB W11P Laptop kaufen
Notebook LENOVO ThinkPad L14 G5 35,6cm (14") R5 Pro 7535U 16GB 512GB W11 Laptop kaufen
Notebook LENOVO ThinkPad L14 G4 35,6cm (14") Ryzen 3 Pro 7330U 16GB 256GB W11P Laptop kaufen
Aufgrund unserer 32-jährigen Erfahrung wissen wir, wie Hardwarekomponenten kombiniert werden müssen um erstklassige Performance und hohe Stabilität zu erzielen. Aus diesem Grund wurden unsere PC- und Serversysteme bereits mehr als 20-mal von nationalen Zeitschriften als Testsieger ausgezeichnet. Neben dem Verkauf von Server- und PC-Systemen gehört zu unserem Portfolio auch der Vertrieb von Netzwerk-Infrastruktur, Sicherheitssystemen und individuellen Softwarelösungen.
Wir gewähren volle 3 Jahre Garantie inkl. Pick-Up- & Return-Service auf alle PC-Systeme und Server-Systeme. Außerdem erhalten Sie 5 Jahre CLS-Service auf alle PC- und Serversysteme. Mit unserem CLS-Service werden Ihnen nur die Ersatzteilkosten bei Reparaturen außerhalb der Garantiezeit und nicht die Arbeitszeit berechnet. Natürlich sind wir auch nach dem Kauf und nach Ablauf der Garantie für Sie jederzeit erreichbar. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch, über den Live-Chat oder per E-Mail.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach einem passendem PC- oder Server-System mit einer individuellen Beratung durch unsere erfahrenen Verkaufsberater. Mit Vergnügen unterbreitet Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner ein passendes Angebot, dass Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Kundenzufriedenheit ist unser wertvollstes Gut.
Wir von CLS-Computer verbauen ausschließlich ausgewählte hochwertige Markenkomponenten, die zuvor von unseren qualifizierten Mitarbeitern geprüft wurden. Außerdem werden alle Systeme nach sehr hohen Qualitätsstandards gefertigt und anschließend einem 24-Stunden-Funktionstest unterzogen.