Ihr Einkaufswagen ist leer.
Kontrastverhältnis: 600:1,Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6`),Helligkeit: 250 cd/m²,Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel,Touchscreen: Nein,Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz,Blendfreier Bildschirm: Ja,Natives Seitenverhältnis: 16:9,HD-Typ: Full HD,Pixeldichte: 141 ppi,Farbskala: 45%,Panel-Typ: IPS,RGB-Farbraum: NTSC,Prozessor: 7730U,Prozessorhersteller: AMD,Pufferspeicher L2: 4 MB,Pufferspeicher L3: 16 MB,Prozessorfamilie: AMD Ryzen? 7,Anzahl Prozessorkerne: 8,Prozessor Boost-Frequenz: 4,5 GHz,Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz,Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 1,Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1,HDMI-Version: 1.4,Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: Ja,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 1,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 1,Steckverbinder des Netzadapters: 4.5 mm,Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM,Speicherkartensteckplätze: 1x SO-DIMM,RAM-Speicher maximal: 16 GB,Memory Formfaktor: SO-DIMM,Speicherlayout: 1 x 16 GB,Speicherkapazität: 16 GB,Speicherdatenübertragungsrate: 3200 MT/s,Gewicht: 1,9 kg,Breite: 358,5 mm,Tiefe: 235,6 mm,Höhe (vorne): 1,7 cm,Höhe (hinten): 1,9 cm,Netzteil Eingansgsspannung: 100 - 240 V,Netzteilfrequenz: 50 - 60 Hz,Netzteil Ausgangsspannung: 19.5 V,AC-Adapter Ausgangssstrom: 3,34 A,Netzteilstärke: 65 W,Gleichstrom-Anschluss (DC): Ja,USB Typ-C Ladeport: Nein,Audio-System: High Definition Audio,Eingebautes Mikrofon: Ja,Lautsprecherleistung: 2,5 W,Anzahl eingebauter Lautsprecher: 2,Mikrofonanzahl: 1,Eingabegerät: Touchpad,Numerisches Keypad: Ja,Tastaturaufbau: QWERTZ,Tastatursprache: Deutsch,Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja,Höhe bei Betrieb: -15,2 - 3048 m,Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 10 - 90%,Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 65 °C,Betriebstemperatur: 0 - 35 °C,Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%,Höhe bei Lagerung: -15,2 - 10668 m,Stoßfestigkeit in Betrieb: 110 G,Stoßfestigkeit außer Betrieb: 160 G,Vibrationen außer Betrieb: 1,3 G,Vibrationen in Betrieb: 0,66 G,WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac),Antennentyp: 2x2,Bluetooth: Ja,WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz),Mobile Netzwerkverbindung: Nein,Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac),WLAN-Controllermodell: Realtek RTL8821CE,MIMO: Ja,MIMO-Typ: Multi User MIMO,Hersteller von WLAN-Controllern: Realtek,Trusted Platform Module (TPM): Ja,Fingerabdruckscanner: Ja,Trusted Platform Module (TPM) Version: 2.0,Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro,Testsoftware: McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial,Betriebssystemarchitektur: 64-Bit,Video-Capture Geschwindigkeit: 30 fps,Frontkamera: Ja,Auflösung Frontkamera (numerisch): 0,92 MP,Auflösung Frontkamera: 1280 x 720 Pixel,Frontkamera HD Typ: HD,Optisches Laufwerk - Typ: Nein,Gesamtspeicherkapazität: 1 TB,SSD Schnittstelle: PCI Express,SSD Speicherkapazität: 1 TB,Anzahl SSD installiert: 1,Speichermedien: SSD,SSD-Formfaktor: M.2,NVMe: Ja,Gesamtkapazität der SSDs: 1 TB,M.2 SSD- Größe: 2230 (22 x 30 mm),Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo),Anzahl Batteriezellen: 3,Akkuladezeit: 3 h,Batterieladeanzeige: Ja,Batteriegewicht: 180 g,Akku-/Batteriespannung: 11,25 V,Schnellladung: Ja,Batteriekapazität: 41 Wh,Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon Graphics,Separates Grafikkartenmodell: Nicht verfügbar,Eingebaute Grafikadapter: Ja,Separater Grafikadapter: Nein,Formfaktor: Klappgehäuse,Produktfarbe: Schwarz,Produkttyp: Laptop,Beschleunigungsmesser: Ja,AC-Netzadapter: Ja
| Kontrastverhältnis | 600:1 |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6`) |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Pixeldichte | 141 ppi |
| Farbskala | 45% |
| Panel-Typ | IPS |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Prozessor | 7730U |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Pufferspeicher L2 | 4 MB |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Breite | 358,5 mm |
| Tiefe | 235,6 mm |
| Höhe (vorne) | 1,7 cm |
| Höhe (hinten) | 1,9 cm |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,34 A |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Nein |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Mikrofonanzahl | 1 |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE |
| MIMO | Ja |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Testsoftware | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Batteriegewicht | 180 g |
| Akku-/Batteriespannung | 11,25 V |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Laptop |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
Notebook ACER Aspire Go Spin 14 AGSP14-31PT-36R6 35,6cm (14") N355 16GB 512GB W11 Laptop kaufen
Notebook LENOVO V15-AMN (15,6") AMD Ryzen 3 7320U 16GB 512GB W11 Laptop kaufen
Notebook LENOVO ThinkPad P1 G8 40,64cm (16") Ultra 7 255H 64GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook LENOVO Yoga Slim 7 14ILL10 35,6cm (14") Ultra 7 256V 16GB 512GB W11 Laptop kaufen
Notebook LENOVO ThinkPad E14 G6 35,6cm (14") Ultra 5 125H 16GB 512GB W11P Laptop kaufen
Notebook HP ProBook 4 G1a 35,6cm (14") Ryzen AI 7 250 16GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-036 40,6cm (16") Ryzen AI 9 365 32GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook HP ProBook 440 G11 AA0W5ES 35,6cm (14") Ultra 7 155U 32GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook ASUS ROG Strix 16 G615LW-S5116W 40,6cm (16") Ultra 9 275HX 32GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook LENOVO ThinkPad T16 G4 40,6cm (16") Ultra 5 225U 32GB 1TB W11P Laptop kaufen
Aufgrund unserer 32-jährigen Erfahrung wissen wir, wie Hardwarekomponenten kombiniert werden müssen um erstklassige Performance und hohe Stabilität zu erzielen. Aus diesem Grund wurden unsere PC- und Serversysteme bereits mehr als 20-mal von nationalen Zeitschriften als Testsieger ausgezeichnet. Neben dem Verkauf von Server- und PC-Systemen gehört zu unserem Portfolio auch der Vertrieb von Netzwerk-Infrastruktur, Sicherheitssystemen und individuellen Softwarelösungen.
Wir gewähren volle 3 Jahre Garantie inkl. Pick-Up- & Return-Service auf alle PC-Systeme und Server-Systeme. Außerdem erhalten Sie 5 Jahre CLS-Service auf alle PC- und Serversysteme. Mit unserem CLS-Service werden Ihnen nur die Ersatzteilkosten bei Reparaturen außerhalb der Garantiezeit und nicht die Arbeitszeit berechnet. Natürlich sind wir auch nach dem Kauf und nach Ablauf der Garantie für Sie jederzeit erreichbar. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch, über den Live-Chat oder per E-Mail.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach einem passendem PC- oder Server-System mit einer individuellen Beratung durch unsere erfahrenen Verkaufsberater. Mit Vergnügen unterbreitet Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner ein passendes Angebot, dass Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Kundenzufriedenheit ist unser wertvollstes Gut.
Wir von CLS-Computer verbauen ausschließlich ausgewählte hochwertige Markenkomponenten, die zuvor von unseren qualifizierten Mitarbeitern geprüft wurden. Außerdem werden alle Systeme nach sehr hohen Qualitätsstandards gefertigt und anschließend einem 24-Stunden-Funktionstest unterzogen.