Ihr Einkaufswagen ist leer.

Bildschirmdiagonale: 45,7 cm (18`),Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: 3 ms,Helligkeit: 500 cd/m²,Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel,Touchscreen: Nein,Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz,Blendfreier Bildschirm: Ja,Natives Seitenverhältnis: 16:10,HD-Typ: WQXGA,Farbskala: 100%,Panel-Typ: IPS,RGB-Farbraum: DCI-P3,Prozessor: 260,Prozessorhersteller: AMD,Pufferspeicher L2: 8 MB,Pufferspeicher L3: 16 MB,Prozessorfamilie: AMD Ryzen? 7,Anzahl Prozessorkerne: 8,Prozessor-Threads: 16,Prozessor Boost-Frequenz: 5,1 GHz,Prozessor-Taktfrequenz: 3,8 GHz,Prozessor Cache Typ: L2 & L3,Prozessorgeneration: AMD Ryzen 200 Series,Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 1,Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1,Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1,HDMI-Version: 2.1,Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: Ja,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 0,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 2,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 1,USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: Ja,Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: 1,Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM,Speicherkartensteckplätze: 2x SO-DIMM,RAM-Speicher maximal: 64 GB,Speichertaktfrequenz: 5600 MHz,Memory Formfaktor: SO-DIMM,Speicherkanäle: Zweikanalig,Speicherlayout: 2 x 16 GB,Speicherkapazität: 32 GB,Gewicht: 2,6 kg,Breite: 399 mm,Tiefe: 283 mm,Höhe (vorne): 1,89 cm,Höhe (hinten): 2,67 cm,Netzteil Eingansgsspannung: 100 - 240 V,Netzteilfrequenz: 50 - 60 Hz,Netzteil Ausgangsspannung: 20 V,AC-Adapter Ausgangssstrom: 12 A,Netzteilstärke: 240 W,USB Power Delivery: Ja,USB Typ-C Ladeport: Ja,Audio-System: Dolby Audio,Eingebautes Mikrofon: Ja,Anzahl eingebauter Lautsprecher: 2,Eingabegerät: Touchpad,Numerisches Keypad: Ja,Tastaturaufbau: QWERTZ,Tastatursprache: Deutsch,Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja,Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: RGB,Copilotentaste: Ja,WLAN-Standards: Wi-Fi 6E (802.11ax),Bluetooth-Version: 5.3,Ethernet/LAN: Ja,Antennentyp: 2x2,Bluetooth: Ja,Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s,Mobile Netzwerkverbindung: Nein,Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax),Passwortschutz-Art: BIOS, Benutzer,Gesichtserkennung: Ja,Passwortschutz: Ja,Windows Hello: Ja,Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home,Betriebssystemarchitektur: 64-Bit,Frontkamera: Ja,Auflösung Frontkamera: 1920 x 1080 Pixel,Frontkamera HD Typ: Full HD,Infrarot (IR)-Kamera: Ja,Optisches Laufwerk - Typ: Nein,Gesamtspeicherkapazität: 1 TB,Integrierter Kartenleser: Nein,SSD Schnittstelle: PCI Express 4.0,SSD Speicherkapazität: 1 TB,Anzahl SSD installiert: 1,Speichermedien: SSD,SSD-Formfaktor: M.2,NVMe: Ja,Gesamtkapazität der SSDs: 1 TB,Paketgewicht: 2,85 kg,Verpackungstiefe: 111,6 mm,Verpackungshöhe: 345 mm,Verpackungsbreite: 486,6 mm,Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion),Anzahl Batteriezellen: 4,Schnellladung: Ja,Batteriekapazität: 90 Wh,Schnellladezeit (50%): 30 min,Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 780M,Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 5060,Dedizierter Grafikspeicher Typ: GDDR7,Eingebaute Grafikadapter: Ja,Separater Grafik-Adapterspeicher: 8 GB,NVIDIA G-SYNC: Ja,Separater Grafikadapter: Ja,On-Board-Grafikadapterfamilie: AMD Radeon Graphics,Getrennter GPU-Hersteller: NVIDIA,Hersteller der eingebauten GPU: AMD,Formfaktor: Klappgehäuse,Produktfarbe: Grau,Marktpositionierung: Gaming,Produkttyp: Laptop,Name der Farbe: Jaeger Gray,Jahr der Einführung: 2025,Index der Reparierbarkeit: 9.8,AC-Netzadapter: Ja,Nachhaltigkeitszertifikate: ENERGY STAR, EPEAT Silver,Gesamtleistung des Prozessors bis zu: 38 TOPs,NPU-Leistung bis zu: 16 TOPs,Neuronale Prozessoreinheit (NPU): AMD Ryzen AI
| Bildschirmdiagonale | 45,7 cm (18`) |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 3 ms |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| HD-Typ | WQXGA |
| Farbskala | 100% |
| Panel-Typ | IPS |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Prozessor | 260 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Pufferspeicher L2 | 8 MB |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,8 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Breite | 399 mm |
| Tiefe | 283 mm |
| Höhe (vorne) | 1,89 cm |
| Höhe (hinten) | 2,67 cm |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 12 A |
| Netzteilstärke | 240 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Audio-System | Dolby Audio |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Copilotentaste | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Paketgewicht | 2,85 kg |
| Verpackungstiefe | 111,6 mm |
| Verpackungshöhe | 345 mm |
| Verpackungsbreite | 486,6 mm |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriekapazität | 90 Wh |
| Schnellladezeit (50%) | 30 min |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Grau |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produkttyp | Laptop |
| Name der Farbe | Jaeger Gray |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Index der Reparierbarkeit | 9.8 |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 38 TOPs |
| NPU-Leistung bis zu | 16 TOPs |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
Notebook LENOVO ThinkPad L14 35,6cm (14") AMD R7 PRO 7735U 32GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook HP EliteBook X G1a 35,6cm (14") Ryzen AI 7 Pro 360 32GB 512GB W11P Laptop kaufen
Notebook ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KH-QR013W 40,6cm (16") AI7 350 16GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook HP Envy 17-DA0470NG 43,9cm (17,3") Ultra 7 155H 16GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook HP ProBook 460 G11 AA0V1ES 40,6cm (16") Ultra 7 155H 32GB 1TB oBS Laptop kaufen
Notebook LENOVO Yoga Slim 7x 36,83cm (14,5") Snapdragon X Elite 32GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook HP ProBook 450 G10 39,6cm (15,6") i5-1334U 16GB 512GB W11P Laptop kaufen
Notebook ASUS VivoBook S 14 35,6cm (14") Ultra 7 258V 32GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook LENOVO IdeaPad Slim 5 16IMH9 40,6cm (16") Ultra 5-125H 16GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook ACER Aspire 16 AI A16-52M-5565 40,6cm (16") Ultra 5 226V 16GB 1TB W11 Laptop kaufen
Aufgrund unserer 32-jährigen Erfahrung wissen wir, wie Hardwarekomponenten kombiniert werden müssen um erstklassige Performance und hohe Stabilität zu erzielen. Aus diesem Grund wurden unsere PC- und Serversysteme bereits mehr als 20-mal von nationalen Zeitschriften als Testsieger ausgezeichnet. Neben dem Verkauf von Server- und PC-Systemen gehört zu unserem Portfolio auch der Vertrieb von Netzwerk-Infrastruktur, Sicherheitssystemen und individuellen Softwarelösungen.
Wir gewähren volle 3 Jahre Garantie inkl. Pick-Up- & Return-Service auf alle PC-Systeme und Server-Systeme. Außerdem erhalten Sie 5 Jahre CLS-Service auf alle PC- und Serversysteme. Mit unserem CLS-Service werden Ihnen nur die Ersatzteilkosten bei Reparaturen außerhalb der Garantiezeit und nicht die Arbeitszeit berechnet. Natürlich sind wir auch nach dem Kauf und nach Ablauf der Garantie für Sie jederzeit erreichbar. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch, über den Live-Chat oder per E-Mail.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach einem passendem PC- oder Server-System mit einer individuellen Beratung durch unsere erfahrenen Verkaufsberater. Mit Vergnügen unterbreitet Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner ein passendes Angebot, dass Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Kundenzufriedenheit ist unser wertvollstes Gut.
Wir von CLS-Computer verbauen ausschließlich ausgewählte hochwertige Markenkomponenten, die zuvor von unseren qualifizierten Mitarbeitern geprüft wurden. Außerdem werden alle Systeme nach sehr hohen Qualitätsstandards gefertigt und anschließend einem 24-Stunden-Funktionstest unterzogen.