Ihr Einkaufswagen ist leer.

Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16`),Helligkeit: 550 cd/m²,Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel,Bildschirmdiagonale (cm): 40,6 cm,Touchscreen: Nein,Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz,Natives Seitenverhältnis: 16:10,HD-Typ: WQXGA,Farbskala: 100%,Panel-Typ: OLED,Display-Oberfläche: Glanz,High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: Ja,Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): Dolby Vision,RGB-Farbraum: DCI-P3,Prozessor: 350,Prozessorhersteller: AMD,Prozessorfamilie: AMD Ryzen AI 7,Anzahl Prozessorkerne: 8,Prozessor-Threads: 16,Prozessor Boost-Frequenz: 5 GHz,Prozessor-Cache: 24 MB,Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz,Prozessor Cache Typ: L2 & L3,Prozessorgeneration: AMD Ryzen AI 300 Series,Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 0,Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1,HDMI-Version: 2.1,Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: Ja,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 0,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 2,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 1,USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: Ja,Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: 1,Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM,RAM-Speicher maximal: 16 GB,Speichertaktfrequenz: 7467 MHz,Memory Formfaktor: On-board,Speicherkanäle: Zweikanalig,Speicherkapazität: 16 GB,Gewicht: 1,85 kg,Breite: 354 mm,Tiefe: 246 mm,Höhe (vorne): 1,49 cm,Höhe (hinten): 1,64 cm,Netzteil Eingansgsspannung: 100 - 240 V,Netzteilfrequenz: 50 - 60 Hz,Netzteil Ausgangsspannung: 20 V,AC-Adapter Ausgangssstrom: 10 A,Netzteilstärke: 200 W,USB Power Delivery: Ja,USB Typ-C Ladeport: Ja,Audio-System: Dolby Atmos,Eingebautes Mikrofon: Ja,Anzahl eingebauter Lautsprecher: 4,Mikrofonanzahl: 3,Eingabegerät: Touchpad,Numerisches Keypad: Nein,Tastaturaufbau: QWERTZ,Tastatursprache: Deutsch,Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: Ja,Copilotentaste: Ja,WLAN-Standards: Wi-Fi 7 (802.11be),Bluetooth-Version: 5.4,Antennentyp: 2x2,Bluetooth: Ja,Mobile Netzwerkverbindung: Nein,Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be),Trusted Platform Module (TPM): Ja,Passwortschutz-Art: BIOS, Benutzer,Passwortschutz: Ja,Windows Hello: Ja,Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home,Testsoftware: Microsoft 365 (30-day trial),Betriebssystemarchitektur: 64-Bit,Frontkamera: Ja,Frontkamera HD Typ: Full HD,Infrarot (IR)-Kamera: Ja,Kompatible Speicherkarten: SD,Optisches Laufwerk - Typ: Nein,Gesamtspeicherkapazität: 1 TB,Integrierter Kartenleser: Ja,SSD Schnittstelle: PCI Express 4.0,SSD Speicherkapazität: 1 TB,Anzahl SSD installiert: 1,Speichermedien: SSD,SSD-Formfaktor: M.2,NVMe: Ja,Gesamtkapazität der SSDs: 1 TB,Paketgewicht: 2,1 kg,Verpackungstiefe: 98 mm,Verpackungshöhe: 345 mm,Verpackungsbreite: 568 mm,Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion),Anzahl Batteriezellen: 4,Batteriekapazität: 90 Wh,Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 860M,Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 5060,Dedizierter Grafikspeicher Typ: GDDR7,Eingebaute Grafikadapter: Ja,Separater Grafik-Adapterspeicher: 8 GB,NVIDIA G-SYNC: Ja,Separater Grafikadapter: Ja,On-Board-Grafikadapterfamilie: AMD Radeon,Getrennter GPU-Hersteller: NVIDIA,Hersteller der eingebauten GPU: AMD,Formfaktor: Klappgehäuse,Produktfarbe: Grau,Gehäusematerial: Aluminium,Marktpositionierung: Gaming,Produkttyp: Laptop,Name der Farbe: Eclipse Gray,AC-Netzadapter: Ja,Gesamtleistung des Prozessors bis zu: 66 TOPs,NPU-Leistung bis zu: 50 TOPs,Neuronale Prozessoreinheit (NPU): AMD Ryzen AI
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
| Helligkeit | 550 cd/m² |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,6 cm |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| HD-Typ | WQXGA |
| Farbskala | 100% |
| Panel-Typ | OLED |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Prozessor | 350 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 7467 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Breite | 354 mm |
| Tiefe | 246 mm |
| Höhe (vorne) | 1,49 cm |
| Höhe (hinten) | 1,64 cm |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 10 A |
| Netzteilstärke | 200 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Copilotentaste | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
| Passwortschutz | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Testsoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Paketgewicht | 2,1 kg |
| Verpackungstiefe | 98 mm |
| Verpackungshöhe | 345 mm |
| Verpackungsbreite | 568 mm |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 90 Wh |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 860M |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produkttyp | Laptop |
| Name der Farbe | Eclipse Gray |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 66 TOPs |
| NPU-Leistung bis zu | 50 TOPs |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
Notebook DELL 15 DC15250 39,6cm (15,6") i5-1334U 16GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook LENOVO IdeaPad Slim 5 14AKP10 35,6cm (14") Ryzen AI 7 350 24GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook LENOVO ThinkPad P14s G5 35,6cm (14") R7-8840HS 32GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LR-SA058W 45,7cm (18") Ultra 9 275HX 32GB 1TB W11 Laptop kaufen
Notebook LENOVO ThinkPad P14s G6 36,83cm (14,5") Core Ultra 7-255H 32GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook LENOVO ThinkPad P16s 40,6cm (16") Ryzen AI 7 Pro 350 64GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook MSI Bravo 15 C7VFK-230 39,6cm (15,6") AMD Ryzen 7 7735HS 16GB 512GB W11 Laptop kaufen
Notebook ACER Travelmate P4 Spin 35,6cm (14") i5-1345 16GB 512GB W11P Laptop kaufen
Notebook HP ProBook 440 G11 AA0W5ES 35,6cm (14") Ultra 7 155U 32GB 1TB W11P Laptop kaufen
Notebook ACER Extensa 15 39,6cm (15,6") i5-1334U 16GB 512GB W11P Laptop kaufen
Aufgrund unserer 32-jährigen Erfahrung wissen wir, wie Hardwarekomponenten kombiniert werden müssen um erstklassige Performance und hohe Stabilität zu erzielen. Aus diesem Grund wurden unsere PC- und Serversysteme bereits mehr als 20-mal von nationalen Zeitschriften als Testsieger ausgezeichnet. Neben dem Verkauf von Server- und PC-Systemen gehört zu unserem Portfolio auch der Vertrieb von Netzwerk-Infrastruktur, Sicherheitssystemen und individuellen Softwarelösungen.
Wir gewähren volle 3 Jahre Garantie inkl. Pick-Up- & Return-Service auf alle PC-Systeme und Server-Systeme. Außerdem erhalten Sie 5 Jahre CLS-Service auf alle PC- und Serversysteme. Mit unserem CLS-Service werden Ihnen nur die Ersatzteilkosten bei Reparaturen außerhalb der Garantiezeit und nicht die Arbeitszeit berechnet. Natürlich sind wir auch nach dem Kauf und nach Ablauf der Garantie für Sie jederzeit erreichbar. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch, über den Live-Chat oder per E-Mail.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach einem passendem PC- oder Server-System mit einer individuellen Beratung durch unsere erfahrenen Verkaufsberater. Mit Vergnügen unterbreitet Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner ein passendes Angebot, dass Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Kundenzufriedenheit ist unser wertvollstes Gut.
Wir von CLS-Computer verbauen ausschließlich ausgewählte hochwertige Markenkomponenten, die zuvor von unseren qualifizierten Mitarbeitern geprüft wurden. Außerdem werden alle Systeme nach sehr hohen Qualitätsstandards gefertigt und anschließend einem 24-Stunden-Funktionstest unterzogen.