Ihr Einkaufswagen ist leer.

Prozessor: M5,Prozessorhersteller: Apple,Prozessorfamilie: Apple M,Anzahl Prozessorkerne: 10,Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: 153 GB/s,Effiziente Kerne: 6,Leistungskerne: 4,Prozessorgeneration: Apple M 5th Gen,Speicherkapazität: 16 GB,Bildschirmdiagonale: 33 cm (13`),Helligkeit: 1000 cd/m²,Display-Auflösung: 2752 x 2064 Pixel,LED-Hintergrundbeleuchtung: Ja,Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz,Bildschirmtechnologie: OLED,Natives Seitenverhältnis: 16:9,Pixeldichte: 264 ppi,Anti-Fingerprint Oberfläche: Ja,Panel-Typ: OLED,Anti-Reflexionsbeschichtung: Ja,Abgerundete Displayecken: Ja,Display Glasart: Nano-texture glass,Marketingname Displaytechnologie: Ultra Retina XDR,Anzahl der unterstützten externen Displays: 1,Anzahl eingebauter Lautsprecher: 4,Mikrofonanzahl: 4,Dolby-Technologie: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,Mikrofon-Modi: Voice Isolation, Wide Spectrum,Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 0,Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: 0,Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: 0,Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: Nein,Thunderbolt-Technologie: Ja,Docking-Steckverbindertyp: Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector,Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: 0,Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: 0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 0,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 0,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 0,Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: 1,USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: Ja,Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: 0,Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: 0,Gewicht: 579 g,Paketgewicht: 960 g,Höhe: 5,1 mm,Breite: 215,5 mm,Tiefe: 281,6 mm,Verpackungstiefe: 227,5 mm,Verpackungshöhe: 31,5 mm,Verpackungsbreite: 295,5 mm,USB Power Delivery: Ja,USB Typ-C Ladeport: Ja,Höhe bei Betrieb: 0 - 3000 m,Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 5 - 95%,Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 45 °C,Betriebstemperatur: 0 - 35 °C,WLAN-Standards: Wi-Fi 7 (802.11be),Bluetooth-Version: 6.0,Bluetooth: Ja,SIM-Kartentyp: Nein,AirPlay: Ja,Nahfeldkommunikation (NFC): Nein,Mobile Netzwerkverbindung: Nein,Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be),MIMO: Ja,Mobilfunknetzgenerierung: Nicht unterstützt,Integrierter Kartenleser: Nein,Interne Speicherkapazität: 2 TB,Speichermedien: Flash,Digitaler Zoom: 5x,Bildstabilisator: Ja,Autofokus: Ja,Video-Capture Geschwindigkeit: 240 fps,Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps,Panorama: Ja,Videoaufnahme: Ja,Geolokalisation: Ja,Videoaufnahme-Modi: 720p, 1080p, 2160p,Video-Stabilisator: Ja,Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP,Frontkamera: Ja,Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP,Hochformat: Ja,Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera,Rückkamera Blendenzahl: 1,8,Frontkamera Blendenzahl: 2,Zeitraffer-Modus: Ja,Bildschirm-Blitz: Ja,High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: Ja,Rückkamera-Blitz: Ja,Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): Smart HDR 4,Objektivelemente der Rückfahrkamera: 5-Element-Objektiv,Objektivabdeckungsmaterial: Saphirglas,Unterstützte Kamera-Bildformate: HEIF, JPEG,Unterstützte Kamera-Videoformate: H.264, HEVC, ProRes,Porträtbeleuchtung: Ja,Stereo-Aufnahme: Ja,Berstmodus: Ja,Filmische Videostabilisierung: Ja,Portrait-Lichteffekte: Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio,Mitgelieferte Kabel: USB Typ-C,Kontrastverhältnis: 2000000:1,Reinigungstuch: Ja,Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo),Kontinuierliche Videowiedergabe: 10 h,Batteriekapazität: 38,99 Wh,Browsingzeit (WLAN): 10 h,Batterie enthalten: Ja,Grafikkarte-Familie: Apple,Grafikadapter-Kerne: 10,Beschleunigung der Strahlenverfolgung: Ja,Räumliches Audio: Ja,Video-Dekodiergerät: Ja,Video-Kodiergerät: Ja,Formfaktor: Tablet,Produktfarbe: Schwarz,Gerätetyp: Mobiles Tablet,Name der Farbe: Space Black,Elektronischer Kompass: Ja,GPS: Nein,Barometer: Ja,Umgebungslichtsensor: Ja,WLAN basierte Ortung: Ja,Beschleunigungsmesser: Ja,Gyroskop: Ja,iBeacon: Ja,LiDAR-Sensor: Ja,Zugänglichkeitsmerkmale: AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom,Plattform: iPadOS,Mitgelieferte Software: Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Contacts FaceTime Files Find My Freeform Games GarageBand Health Home iMovie Invites iTunes Store Journal Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music New,Installiertes Betriebssystem: iPadOS 26,Virtueller Assistent: Apple Siri,Apple Intelligence: Ja,Markenspezifische Technologien: True Tone, Breite Farbe (P3),Gesichtserkennung: Ja,Passwortschutz: Ja,Nachhaltigkeitszertifikate: ENERGY STAR,Neuronale Prozessoreinheit (NPU): Apple Neural Engine (ANE),Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): 16,Energieeffizienzklasse: G,Internationale Schutzart (IP-Code): IP42,Energieeffizienzskala: A bis G,Akkulaufzeit pro Zyklus: 4560 min,Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: E,Akkulaufzeit in Zyklen: 1000,Reparierbarkeitsklasse: C
| Prozessor | M5 |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 153 GB/s |
| Effiziente Kerne | 6 |
| Leistungskerne | 4 |
| Prozessorgeneration | Apple M 5th Gen |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Bildschirmdiagonale | 33 cm (13`) |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Display-Auflösung | 2752 x 2064 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Panel-Typ | OLED |
| Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Display Glasart | Nano-texture glass |
| Marketingname Displaytechnologie | Ultra Retina XDR |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Mikrofonanzahl | 4 |
| Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
| Thunderbolt-Technologie | Ja |
| Docking-Steckverbindertyp | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Gewicht | 579 g |
| Paketgewicht | 960 g |
| Höhe | 5,1 mm |
| Breite | 215,5 mm |
| Tiefe | 281,6 mm |
| Verpackungstiefe | 227,5 mm |
| Verpackungshöhe | 31,5 mm |
| Verpackungsbreite | 295,5 mm |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| AirPlay | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Interne Speicherkapazität | 2 TB |
| Speichermedien | Flash |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Bildstabilisator | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Panorama | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Hochformat | Ja |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildschirm-Blitz | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Smart HDR 4 |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Berstmodus | Ja |
| Filmische Videostabilisierung | Ja |
| Portrait-Lichteffekte | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Reinigungstuch | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 10 h |
| Batteriekapazität | 38,99 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
| Batterie enthalten | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Apple |
| Grafikadapter-Kerne | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Video-Dekodiergerät | Ja |
| Video-Kodiergerät | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Name der Farbe | Space Black |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| GPS | Nein |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| iBeacon | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Plattform | iPadOS |
| Mitgelieferte Software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; New |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 26 |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4560 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
SAMSUNG SM-X526B Galaxy Tab S10FE 27,7cm (10,9") Exynos 1580 8GB 128GB Android
APPLE iPad Air 27,59cm (11") M3 8GB 256GB iPadOS
SAMSUNG Galaxy Tab S10 Ultra 36,99cm (14,6") Dimensity 9300+ 16GB 1TB Android
LENOVO Tab G1 25,65cm (10,1") Helio G85 4GB 64GB Android
SAMSUNG Galaxy Tab S9 SM-X716B 27,9cm (11") Snapdragon 8 Gen 2 12GB 256GB Android
MICROSOFT Surface Pro 11 33,02cm (13") Ultra 7 266V 16GB 512GB W11P
SAMSUNG Galaxy Tab A9+ Graphite 27,9 cm (11") Snapdragon 695 8GB 128GB Android
SAMSUNG Galaxy Tab S10 Ultra 36,99cm (14,6") MediaTek Dimensity 9300+ 12GB 256GB Android
SAMSUNG Galaxy Tab A11 LTE 22,05cm (8,7") MediaTek Helio G99 4GB 64GB Android
SAMSUNG Galaxy Tab S10 Silver 27,70cm (10,9") 128GB Android
Aufgrund unserer 32-jährigen Erfahrung wissen wir, wie Hardwarekomponenten kombiniert werden müssen um erstklassige Performance und hohe Stabilität zu erzielen. Aus diesem Grund wurden unsere PC- und Serversysteme bereits mehr als 20-mal von nationalen Zeitschriften als Testsieger ausgezeichnet. Neben dem Verkauf von Server- und PC-Systemen gehört zu unserem Portfolio auch der Vertrieb von Netzwerk-Infrastruktur, Sicherheitssystemen und individuellen Softwarelösungen.
Wir gewähren volle 3 Jahre Garantie inkl. Pick-Up- & Return-Service auf alle PC-Systeme und Server-Systeme. Außerdem erhalten Sie 5 Jahre CLS-Service auf alle PC- und Serversysteme. Mit unserem CLS-Service werden Ihnen nur die Ersatzteilkosten bei Reparaturen außerhalb der Garantiezeit und nicht die Arbeitszeit berechnet. Natürlich sind wir auch nach dem Kauf und nach Ablauf der Garantie für Sie jederzeit erreichbar. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch, über den Live-Chat oder per E-Mail.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach einem passendem PC- oder Server-System mit einer individuellen Beratung durch unsere erfahrenen Verkaufsberater. Mit Vergnügen unterbreitet Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner ein passendes Angebot, dass Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Kundenzufriedenheit ist unser wertvollstes Gut.
Wir von CLS-Computer verbauen ausschließlich ausgewählte hochwertige Markenkomponenten, die zuvor von unseren qualifizierten Mitarbeitern geprüft wurden. Außerdem werden alle Systeme nach sehr hohen Qualitätsstandards gefertigt und anschließend einem 24-Stunden-Funktionstest unterzogen.