XIAOMI 17T 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Black
Artikelnr. EP-PCS022383A
96 Reviews
EAN: 6932554448417
Herstellernummer: MZB0NOCEU
Xiaomi 17T - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED display - 6.59" - 2756 x 1268 Pixel (120 Hz) - 3x Rückkameras 50 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 32 MP - Schwarz
546,03 €( Netto : 458,85 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2648677 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| EU-Datenverordnung | Https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/ |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 75.2 mm |
| Tiefe | 8.17 mm |
| Höhe | 157.6 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | HyperOS 3 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | 5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, n34, TDD TD 2600, n39, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, digitaler Kompass, Flimmer-Sensor, Farbtemperatursensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | KI-Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Xiaomi HyperAI, AI Writing, AI Speech Recognition, KI-Interpreter, KI-Suche, KI dynamische Hintergründe, AI Creativity Assistant, Gemini Live, Circle to Search, Xiaomi 3D IceLoop Kühlsystem, Dual-Stereo-Lautsprecher, X-Achse linearer Vibrationsmotor, IR-Blaster, MIMO-Technologie, 22,5 W rückwärts verkabeltes Laden, AI Cutout, KI-Eraser Pro, Xiaomi Offline-Kommunikation, Xiaomi Astral Communication, Xiaomi Surge T1+ Tuner, Xiaomi Surge T1S Tuner, High-performance antenna array, Xiaomi HyperIsland, Xiaomi HyperConnect |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Supported Digital Video Standards | MP4, MKV, WebM, 3GP, TS |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, Hi-Res-Audio kabellos |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Taktfrequenz | 3.4 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | MediaTek |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | NPU 880 |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G720 MC8 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 4.1 |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Design | In-Display-Selfie |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 21mm |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Hochformat-Modus, Palmverschluss, Sprachauslöser, Video-Teleprompter, Time-lapse video recording up to 4K at 30 fps, Slow motion video recording up to 1080p at 120 fps, Screen Fill Light |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | Selbstauslöser, HDR10+ Videoaufnahme, Leica Live Moment |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.55" |
| Sensor Name | Light Fusion 800 Sensor |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.7 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 23mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | Leica Authentischer Look, Leica lebendiger Look, Leica classica Verschlussgeräusch, Leica Wasserzeichen, Leica Filter, HDR |
| Kameramodi | Automatischer Kulissenerkennungsmodus, Hochformat-Modus, 50MP-Modus, Panorama, Super-Makro, Langzeitbelichtung, Dokumente, Fastshot-Modus, Pro-Modus, ShootSteady-Modus, Time-lapse video recording up to 4K at 30 fps, Night video recording up to 4K at 24 fps, Log video recording up to 4K at 30 fps, 60 fps, Stage video recording up to 4K 60 fps, Leica Portrait, Master-Porträt, Bühnenmodus, AI Beautify |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps |
| Merkmale | Leica Hauptkamera, Leica Vario-Summilux 1:1.7-3.0/15-115 ASPH, Xiaomi ProFocus, Master-Objektivsystème, HEIF-Bilderfassung, JPEG-Bildaufnahme, RAW Bilderfassung, 2,0µm 4-in-1 Super Pixel, AI Film, HDR10+ Aufnahme, entspiegelte Objektivbeschichtung, Spin-beschichteter Infrarotlichtfilter, 13,2EV hoher Dynamikbereich, LUT parameters, Leica Live Moment, 3-Mic array, 1G+6P hybrid lens, AI Audio Mixer, AI Image Enhancement, AI-Bilderweiterung |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Optischer Zoom | 5x |
| Digitaler Zoom | 120x |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Periskop-Teleobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/3.0 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 115mm |
| Merkmale | Leica Telekamera, 10x lossless optical-grade zoom, AI Ultra Zoom |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/2.2 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 15mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Merkmale | Leica Ultra-Weitwinkelkamera |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.7 cm (6.59") |
| Bildschirmauflösung | 2756 x 1268 Pixel |
| Displayformat | 1.5K |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 3500 cd/m² |
| Farbtiefe | 68 Milliarden Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+, HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Pro HDR-Display, Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Touch-Abtastrate | 480 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | 3200Hz instantaneous touch sampling rate, 3840Hz hochfrequente PWM-Dimmung, DC Dimming, 100% DCI-P3, Originalfarbe PRO, Wet-Touch-Technologie 2.0, 16000 Stufen automatische Helligkeitsanpassung, Xiaomi Vision Care, Delta-E < 0.3, JNCD < 0.3 |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Silizium-Karbon |
| Kapazität | 6500 mAh |
| Schnelladetechnologie | Xiaomi HyperCharge-Technologie, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3940 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Dauerhafte Nutzung: bis zu 17.2 Std. |
| Ladezeit | 58 Min. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Kennzeichnung | IP68, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TÜV Rheinland Certified Intelligent Eye Care, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Schutzhülle |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |





