XIAOMI 17 12RAM 256GB black
- Details
- Specification
- Review
Das Xiaomi 17 setzt mit seiner außergewöhnlichen Akkukapazität von 6330 mAh neue Maßstäbe in Sachen Mobilgeräte-Leistung und gewährleistet eine lange Nutzungsdauer ohne häufiges Aufladen. Dank der Xiaomi HyperCharge-Technologie unterstützt dieses Smartphone ultraschnelles Laden über verschiedene Standards, darunter Qualcomm Quick Charge und Power Delivery, sodass Nutzer ihr Gerät im Handumdrehen aufladen können. Das Gerät ist mit fortschrittlicher 5G-Technologie für ein nahtloses mobiles Erlebnis ausgestattet, ergänzt durch ein atemberaubendes 6,3-Zoll-CrystalRes-OLED-Display mit einer adaptiven Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, das lebendige Bilder und flüssige Interaktionen liefert. Fotografie-Enthusiasten werden das dreifache Rückkamerasystem zu schätzen wissen, das jeweils über einen 50-Megapixel-Sensor verfügt und in der Lage ist, beeindruckende Bilder und Videos in verschiedenen Modi aufzunehmen, einschließlich 8K-Aufnahmen. Die Integration ausgefeilter KI-Verbesserungen steigert die Fotoqualität und das Benutzererlebnis, während die integrierte Qualcomm AI Engine intuitive Funktionen ermöglicht. Das Xiaomi 17 verfügt über einen mikrogebogenen Aluminiumrahmen und ist für Wasser- und Staubbeständigkeit (IP68) zertifiziert. Es ist so konzipiert, dass es den Herausforderungen des Alltags standhält, ohne dabei an Stil oder Funktionalität einzubüßen.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2523882 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| EU-Datenverordnung | Https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/ |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 71.8 mm |
| Tiefe | 8.06 mm |
| Höhe | 151.1 mm |
| Gewicht | 191 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Mikro-gekrümmter Aluminiumrahmen |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | HyperOS 3 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, SAP |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Digitaler Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Flimmer-Sensor, Barometer, Hall-Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | KI-Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Qualcomm KI-Engine, 4-Mikrofon-Array, AI Writing, AI Speech Recognition, KI-Interpreter, KI-Suche, KI dynamische Hintergründe, AI Creativity Assistant, Circle to Search, Xiaomi 3D IceLoop Kühlsystem, MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, Wi-Fi Miracast, X-Achse linearer Vibrationsmotor, IR-Blaster, Xiaomi Offline-Kommunikation, Dual-Stereo-Lautsprecher, Xiaomi HyperIsland, Xiaomi HyperConnect, Xiaomi Surge-Batteriemanagementsystem |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0, LC3, MIHC, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), OGG, WAV, AMR, AWB |
| Supported Digital Video Standards | MP4, MKV, WebM, 3GP, TS |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR10 |
| Klangverstärkungen | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Adaptive, Hi-Res Audio zertifiziert, Hi-Res-Audio kabellos, Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Taktfrequenz | 4.6 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Qualcomm |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Hexagon |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 4.1 |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensor Name | OmniVision OV50M Sensor |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 21mm |
| Sichtfeld (FoV) | 90 Grad |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Dynamischer Aufnahmen, Hochformat-Modus, Palmverschluss, Sprachauslöser, Timermodus, Zeitlupenmodus, Zeitraffer-Modus, Video-Teleprompter |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Merkmale | Dolby Vision Videoaufnahme |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.31" |
| Sensor Name | Light Fusion 950 Sensor |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.67 |
| Objektivkonstruktion | 7-Element |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 23mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Laser Autofokus | Ja |
| Digitaler Zoom | 60x |
| Spezialeffekte | HDR, Leica Authentischer Look, Leica lebendiger Look, Leica Filter, Leica classica Verschlussgeräusch, Leica Wasserzeichen |
| Kameramodi | Lightning Burst, Dynamischer Aufnahmen, Hochformat-Modus, Super-Makro, Panorama, Langzeitbelichtung, Dokumente, Fastshot-Modus, Supermond-Modus, Pro-Modus, Nachtmodus, 4K-Zeitraffer |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Dolby Vision HDR |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 7680 x 4320 (8K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Slo-mo Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, Slo-mo-Video 1280 x 720 (720p) bei 1920 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps |
| Merkmale | Leica Vario-Summilux 1:1.67-2.4/17-60 ASPH, 2,4µm 4-in-1 Super Pixel, Xiaomi ProFocus, Master-Objektivsystème, JPEG-Bildaufnahme, HEIF-Bilderfassung, RAW Bilderfassung, ShootSteady, LSC-Beschichtungstechnologie, entspiegelte Objektivbeschichtung, Spin-beschichteter Infrarotlichtfilter, Randbeschichtung mit Tinte für das Objektiv, AI Film, KI-Bildverbesserer, AI Radierer Pro, AI-Bilderweiterung |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.75" |
| Sensorname | Samsung ISOCELL JN5 |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Schwebendes Teleobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.0 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 60 mm |
| Anz. der Objektivelemente | 6-Element |
| Merkmale | 10cm Makrofotografie |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorbezeichnung | Omnivision OV505 Sensor |
| Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 17mm |
| Sichtfeld (FoV) | 102 Grad |
| Anz. der Objektivelemente | 6-Element |
| Merkmale | 4-in-1 mit 1,22 µm Pixelgröße, Elektronischer Bildstabilisator (EIS) |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | CrystalRes OLED |
| Diagonalabmessung | 16 cm (6.3") |
| Bildschirmauflösung | 2656 x 1220 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 19.6:9 |
| Max. Helligkeit | 3500 cd/m² |
| Farbtiefe | 12-bit |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+, HDR10, HDRVivid |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision, Pro HDR-Display |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Touch-Abtastrate | 300 Hz |
| Schutz | Xiaomi Schildglas |
| Merkmale | 1-120Hz adaptive Bildwiederholfrequenz, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Augenpflege, DC Dimming, Nassberührungstechnologie, Originalfarbe PRO, Adaptive Farben |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Silizium-Karbon |
| Kapazität | 6330 mAh |
| Schnelladetechnologie | Xiaomi HyperCharge-Technologie, Qualcomm Quick Charge 3 Plus, Qualcomm Quick Aufladung 3.0, Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0 |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Xiaomi kabellose HyperCharge-Technologie |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3840 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, IP68, USB 3.2 Gen 1 |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |









