VIEWSONIC VG3208-4K 81cm (32″)
- Details
- Specification
- Review
Der ViewSonic VG3208-4K LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet einen 32-Zoll-4K-UHD-Bildschirm, der Klarheit und Detailreichtum in Ihr visuelles Erlebnis bringt. Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 50.000.000:1 und einem Farbraum, der 104 % sRGB und 72 % NTSC abdeckt, liefert er leuchtende Farben und tiefe Schwarztöne. Der Monitor unterstützt HDR10, wodurch Inhalte mit hohem Dynamikumfang noch besser dargestellt werden. Ergonomie wird beim VG3208-4K groß geschrieben. Er verfügt über eine flache Frontblende, ein 3-seitiges randloses Design für nahtlose Betrachtung und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Anzeigeposition, einschließlich Höhe, Schwenken und Neigen. Dadurch eignet er sich für Profis, die viel Zeit am Schreibtisch verbringen. Darüber hinaus ist der Monitor mit ViewSonic's Eye ProTech ausgestattet, einschließlich Blue Light Filter und Flicker-Free-Technologie, um Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung zu schützen. Die Anschlussmöglichkeiten sind umfassend und bieten zwei HDMI-Anschlüsse, einen DisplayPort und einen Audio-Ausgang für verschiedene Geräte und Konfigurationen. Beim VG3208-4K geht es nicht nur um Leistung und Komfort, sondern auch um den Schutz der Umwelt. Er ist ENERGY STAR-zertifiziert und EPEAT-konform, was das Engagement von ViewSonic für Energieeffizienz und umweltfreundliche Praktiken widerspiegelt. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der ViewSonic VG3208-4K ist eine kluge Wahl für hohe Leistung und Nachhaltigkeit.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1992945 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Sichtbare Bildfläche | 80 cm (31.5") |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.182 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 104% sRGB, 72% NTSC |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray), 4,34 ms (grau-zu-grau mit Übersteuerung) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 24 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 15 - 140 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, 8-Bit Farbentiefe, Öko-Modus, 3-seitiger rahmenlos, ViewSonic Eye ProTech, SuperClear Vertical Alignment Panel-Technologie |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.43 cm x 21.3 cm x 45.6 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht | 7.9 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort 2 x HDMI (HDCP 2.2) Audio Line-Out |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -4/+20 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Höheneinstellung | 90 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabel - Organizer, abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Kennzeichnung | CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, CE/EMC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 32 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 37 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 40 watt |
| Stromverbrauch (max.) | 42 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.43 cm - Tiefe: 21.3 cm - Höhe: 45.6 cm - Gewicht: 7.9 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.43 cm - Tiefe: 21.3 cm - Höhe: 54.6 cm - Gewicht: 7.9 kg Ohne Fuß - Breite: 71.43 cm - Tiefe: 5.922 cm - Höhe: 42.748 cm - Gewicht: 5.5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 87.5 cm |
| Transporttiefe | 14.7 cm |
| Transporthöhe | 51.5 cm |
| Transportgewicht | 9.8 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Abholung und Rückgabe - 5 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% (nicht kondensierend) |



