VIEWSONIC TD2423 59,94cm (23,6")
- Details
- Review
Produktbeschreibung: ViewSonic TD2423 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24"),Leistungsmerkmale: Touchscreen, USB 2.0 Hub,Gewicht: 5.2 kg,Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen,Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben (8-Bit),Helligkeit: 250 cd/m²,Reaktionszeit: 7 ms (grau zu grau mit Übersteuerung),Seitenverhältnis: 16:9,Spannung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz),Kontrast: 3000:1 / 20000000:1 (dynamisch),Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz,Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver,Kennzeichnung: FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, CECP, EAC, China Energy Label, China RoHS, RCM, GEMS, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC,Pixelpitch: 0.272 mm,Einstellungen der Anzeigeposition: Neigung,Eingangsanschlüsse: HDMI, DVI-D, VGA,Bildschirmbeschichtung: 7H Hard Coating,Bildschirmtyp: VA,Energie Effizienzklasse: Klasse D,Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 57.1 cm x 10.1 cm x 34.8 cm,Farbraum: 104% sRGB, 72% NTSC
Technische Daten
| Produktbeschreibung | ViewSonic TD2423 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen, USB 2.0 Hub |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 7 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Kontrast | 3000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, CECP, EAC, China Energy Label, China RoHS, RCM, GEMS, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC |
| Pixelpitch | 0.272 mm |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI-D, VGA |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Bildschirmtyp | VA |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 57.1 cm x 10.1 cm x 34.8 cm |
| Farbraum | 104% sRGB, 72% NTSC |





