- Details
- Specification
- Review
Der Teltonika RUT276 wurde für robuste Konnektivität mit seinen drahtlosen Funktionen entwickelt. Mit einer Kapazität für bis zu 50 gleichzeitige Verbindungen eignet sich dieses Gerät für Unternehmen, die eine zuverlässige Netzwerkleistung benötigen. Ausgestattet mit drei externen, abnehmbaren Antennen verbessert der RUT276 die Signalstärke und Zuverlässigkeit und ist damit eine zuverlässige Wahl für verschiedene Anwendungen. Seine mobile Breitbandunterstützung umfasst sowohl 4G- als auch 5G-Technologien und gewährleistet Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Netzwerken mit Datenübertragungsraten von bis zu 223 Mbit/s. Der RUT276 bietet mehrere Erweiterungssteckplätze, die zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen ermöglichen. Er verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle mit Ethernet-, RS-232- und PoE-Optionen und ermöglicht so flexible Netzwerkkonfigurationen. Mit Sicherheitsmaßnahmen wie Firewall-Schutz und verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen gewährleistet der RUT276 eine sichere und stabile Kommunikation. Dieses Gerät eignet sich sowohl für IoT-Anwendungen als auch für traditionelle Netzwerkanforderungen und ist eine vielseitige Lösung für verschiedene Umgebungen.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Wireless Router |
| Gehäusetyp | An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar, oberflächenmontierbar |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden, kabellos |
| Data Link Protocol | LTE, 5G, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet |
| Datenübertragungsrate | 223 Mbps |
| Leistung | 5G NSA downstream: 223 Mbps 5G NSA upstream: 123 Mbit/s LTE-Downlink-Bandbreite: 195 Mbit/s LTE-Uplink-Bandbreite: 105 Mbit/s |
| Kapazität | Gleichzeitige Anschlüsse: 50 |
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPv4, IPv6, ARP, IPSec, TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPTP, L2TP, WireGuard |
| Routing Protocol | BGP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2, NHRP, EIGRP, Policy-Based Routing (PBR), statisches IP Routing, GRE, VRRP, VRF |
| Remoteverwaltungsprotokoll | CLI, RADIUS, TACACS+, Telnet, SSH, Modbus, MQTT, HTTP, HTTPS, SSH-2, TR-069, JSON-RPC, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3 |
| Verschlüsselungsalgorithmus | WPA2-Enterprise, PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS, PKCS#12, ESP, DES, DESX, RC2, CAST5, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv1, IKEv2, TLS |
| Authentifizierungsmethode | X.509-Zertifikate, RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2) |
| Leistungsmerkmale | 3GPP Release 17, Reset-Taste, USSD-Unterstützung, SMS-Fernsteuerung, Erlauben/Blockieren-Liste, mehrere PDN, Bandmanagement, Auto APN, Bridge-Modus, gerahmte Weiterleitung, Betriebsmodus ?Access-Point?, Station Betriebsmodus, Vermaschtes Netz, ESSID Stealth-Modus, WMM-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, QR-Code-Verbindung, TravelMate, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PPP, NAT Support, firewall, QoS, SQM, DNS über HTTPS, Lastenausgleich, HotSpot 2.0, SSHFS-Unterstützung, PSK, Digitale Zertifikate, IPSec NAT-T, NAT64-Unterstützung, DDos-Angriffschutz, SYN Flooding, SSH-Angriffsschutz, port scan prevention, HTTP/HTTPS-Angriffsschutz, VLAN-Unterstützung, Mobile Quotensteuerung, Web Filtering, SCEP, 802.1x-Authentifizierung, DMVPN, Unterstützung für SSTP-Clientinstanzen, ZeroTier VPN-Client-Unterstützung, Tinc-Verschlüsselung, EtherIP, BACnet/IP support, DNP3-Fernstation, DNP3-Station, DLMS-Unterstützung, FOTA, E-Mail-Benachrichtigung, SNMP-Trap, Brute Force Protection, Teltonika RMS, Aluminiumgehäuse |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11w, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11s, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.11e, IEEE 802.3af Class 0, UKCA, EAC, UCRF, RCM, CB, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035: 2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09), EN 301 489-19 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1, AS/NZS CISPR 32:2015+A1:2020, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-11:2020, EN 301 908-25 V15.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 908-1 V15.2.1, EN 301 908-13 V13.2.1, AS/NZS 4268:2017+A1:2021, AS/NZS 2772.2:2016+A1:2018, ARPANSA, EN IEC 62311:2020, AS/NZS 62368.1:2022, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| Prozessor | 1 x MediaTek MIPS 24Kec 580 MHz |
| RAM | 128 MB DDR2 SDRAM |
| Flash-Speicher | 32 MB |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, 4G, 5G, Signalstärke, WAN, LAN |
| Kommunikationsformen | |
| Typ | Drahtloses Mobilfunkmodem |
| Zellprotokoll | 5G NR, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 GHz |
| Generation | 5G, 4G |
| Mobilfunk-Frequenzband | 5G n1, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n2, 5G n20, 5G n25, 5G n26, 5G n28, 5G n3, 5G n30, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n48, 5G n5, 5G n66, 5G n7, 5g n70, 5G n71, 5G n77, 5G n78, 5G n79, 5G n8, LTE B1, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B2, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B3, LTE B30, LTE B34, LTE B38, LTE B39, LTE B4, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B5, LTE B66, LTE B7, LTE B70, LTE B71, LTE B8 |
| Max. Datenübertragungsrate | 223 Mbps |
| Internet der Dinge (IoT) | |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Plattform | ThingWorx, Clouds of Things, Azure IoT Hub, AWS IoT Core, Cumulocity |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 Seriell: 1 x RS-232/485 - 6-poliger Anschlussblock Antenne: 2 x SMA - mobil Antenne: 1 x RP-SMA - Wi-Fi |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM |
| Antenne | |
| Antenne | Extern abnehmbar |
| Antennenzahl | 3 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Strominjektor (nicht enthalten) |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | 2-poliger Anschlussblock, 2 x 3-poliger I/O-Anschluss, Inbusschlüssel |
| Lokalisierung | Global (excluding Belarus, Iran, Russia) |
| Software / Systemanforderungen | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | RutOS |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 8.3 cm |
| Tiefe | 8.3 cm |
| Höhe | 2.5 cm |
| Gewicht | 132 g |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |









