SAMSUNG Odyssey G9 S49DG910SU 124,5cm (49″)
Artikelnr. EP-PCS9514128
85 Reviews
EAN: 8806095810669
Herstellernummer: LS49DG910SUXEN
Samsung Odyssey OLED G9 S49DG910SU - G91SD Series - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - 124 cm (49") - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 144 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - DisplayPort, Micro HDMI, HDMI - Silber
854,47 €( Netto : 718,04 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | OLED-Monitor / OLED |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109443 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 72 kWh |
| Diagonalabmessung | 124 cm (49") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1800R) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Native Auflösung | Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 144 Hz |
| Pixelpitch | 0.234 mm |
| Ppi | 110 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000000:1 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 True Black |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Farbraum | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (grau-zu-grau) |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Besonderheiten | Abschalt-Timer, Black eQualizer, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eye Saver Mode, Werkstuning, Werks-Kalibrierungsbericht, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Picture-in-Picture, Bild-in-Bild, Auto Source Switch+, Virtueller AIM-Punkt, HDR10+ Gaming |
| Farbe | Silber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 119.47 cm x 28.41 cm x 52.93 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 12.9 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) Micro HDMI (HDCP 2.2) USB-C Upstream (nur Daten) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 downstream Kopfhörerstecker (Mini-Klinkenstecker) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Neigungswinkel | -2/+15 |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort-Kabel |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 49 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 54 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 49 watt |
| Stromverbrauch (max.) | 220 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 119.47 cm - Tiefe: 28.41 cm - Höhe: 52.93 cm - Gewicht: 12.9 kg Ohne Fuß - Breite: 119.47 cm - Tiefe: 18.08 cm - Höhe: 36.5 cm - Gewicht: 9.2 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 135.2 cm |
| Transporttiefe | 47.4 cm |
| Transporthöhe | 24 cm |
| Transportgewicht | 18.5 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |



