PHILIPS 439P1 109,2cm (42,51″)
Artikelnr. EP-PCS7039617
77 Reviews
EAN: 8712581776947
Herstellernummer: 439P1/00
Philips 439P1 - LED-Monitor - 108 cm (43") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Black Texture
633,63 €( Netto : 532,46 € )
- Details
- Specification
- Review
Das Philips USB-C-Docking-Display bietet eine umfassende Lösung. Sehen Sie sich UltraClear 4K UHD an und laden Sie Ihren Laptop über ein einziges USB-C-Kabel auf. Ein integrierter KVM-Schalter sowie Mehrfachanschlüsse für mehr Leistung und Komfort.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/587235 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 108 cm (43") |
| Sichtbare Bildfläche | 108 cm |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2/USB-C Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 15 watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI 1.4: 30 Hz, HDMI 2.0: 60 Hz, USB-C: 60 Hz) |
| Pixelpitch | 0.2451 mm |
| Ppi | 103.64 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 105% NTSC (CIE 1976), 126% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1976) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 140 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Bild für Bild, Eco-Mode, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, SmartUniformity, Adaptive-Sync-Technologie, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, HBR3 für USB-C |
| Farbe | Black Texture |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 97.8 cm x 28.1 cm x 67.7 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 12.4 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 1.4) USB-C Upstream USB Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 downstream USB 3.2 downstream (Schnellladung) USB-C Downstream (bis zu 15 W) Kopfhörer Netzwerk (RJ-45) RS-232 |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 100 mm |
| VESA-Halterung | 200 x 200 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, DisplayPort Alt Mode |
| Enthaltene Kabel | HDMI-Kabel DisplayPort-Kabel USB-Kabel Typ A auf Typ B Kabel USB-C auf USB-C / USB-A |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, BFR-frei, PVC-free, Quecksilberfrei, EAEU RoHS |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 54.6 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 54.6 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 91 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 46 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 97.8 cm - Tiefe: 28.1 cm - Höhe: 67.7 cm - Gewicht: 12.4 kg Ohne Fuß - Breite: 97.8 cm - Tiefe: 7.8 cm - Höhe: 57.3 cm - Gewicht: 5.6 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 115 cm |
| Transporttiefe | 28.4 cm |
| Transporthöhe | 70.4 cm |
| Transportgewicht | 23.3 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |









