PHILIPS 27B2G5601 68,6cm (27″)
- Details
- Specification
- Review
Der Philips 27B2G5601 Monitor bietet ein 27-Zoll-QHD-Display mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 für scharfe und lebendige Bilder. Mit einem horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad können Benutzer eine gleichbleibende Bildqualität aus verschiedenen Positionen genießen. Das Display verfügt über die Flicker-Free-Technologie und den LowBlue-Modus, die dazu beitragen, die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch zu reduzieren. Die SmartImage-Technologie verbessert die Bildqualität weiter, indem sie Kontrast, Farbe und Schärfe je nach dem betrachteten Inhalt optimiert. Ausgestattet mit einem USB 3.2 Gen 2-Hub und integriertem Ethernet vereinfacht der Monitor die Konnektivität und steigert die Produktivität. Mehrere Eingangsoptionen wie HDMI, DisplayPort und USB-C sorgen für Kompatibilität mit einer Reihe von Geräten. Höhenverstellung, Pivot-, Schwenk- und Neigungsfunktionen sorgen für ergonomische Flexibilität, sodass Benutzer ihr Setup für mehr Komfort personalisieren können. Dieser Monitor erfüllt strenge Umweltstandards, was ihn zu einer verantwortungsvollen Wahl macht, und bietet gleichzeitig Funktionen, die das Benutzererlebnis verbessern.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2124128 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD Adaptive-Sync |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Ppi | 109 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (True 8-Bit) |
| Farbraum | 110% sRGB, 94% NTSC |
| Vertikale Bildwiederholrate | 30 - 150 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 48 - 100 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Bild für Bild, Sync-on-Green, sRGB-Farbmanagement, MultiView, SmartImage, flimmerfreie Technologie, SoftBlue-Technologie, LightSensor, EasyRead, Picture-in-Picture, LowBlue Mode, SmartKVM, PowerSensor 2 |
| Farbe | Silber, holzkohlefarben |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 7.19 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 watt |
| KVM | |
| Tastatur-/Mausschnittstelle | USB |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.0) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.0) DisplayPort-Ausgang LAN (RJ-45) USB-C 3.2 Gen 2 upstream (Leistung bis zu 96 W) USB-C 3.2 Gen 2 upstream (nur Daten) 3 x USB 3.2 Gen 2-Downstream (Typ A) USB 3.2 Gen 2 downstream mit Batterieaufladung 1.2 (Schnellladung) USB-C 3.2 Gen 2 downstream (Daten, Leistung bis zu 15W) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+30 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kopfhörerhaken, 100% recycelbare Verpackung, strukturierte Oberfläche, 5% ozeanbasierten Kunststoff, 85% post-consumer recycelter Kunststoff |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Audiokabel 1 x USB-C zu USB-C Kabel |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, FSC, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free, Quecksilberfrei, HDCP 2.0, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 13 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 16.02 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.5 cm - Höhe: 54.3 cm - Gewicht: 7.19 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 5.8 cm - Höhe: 36.8 cm - Gewicht: 5.43 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 73 cm |
| Transporttiefe | 15.9 cm |
| Transporthöhe | 44.5 cm |
| Transportgewicht | 10.29 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH |









