MOTOROLA moto g17 4G 4/128 GB Android 15 Dual SIM Smartphone Evening blue
- Details
- Review
Das Motorola Moto G17 bietet ein leistungsstarkes und vielseitiges Smartphone-Erlebnis, das speziell auf den täglichen Gebrauch zugeschnitten ist. Dank des robusten 5200-mAh-Akkus mit TurboPower-Technologie profitieren Nutzer von einer langen Laufzeit ohne häufiges Aufladen. Das brillante 6,72-Zoll-Full-HD-LCD-Display sorgt für atemberaubende Bildqualität, während fortschrittliche Klangverbesserungen mit Dolby-Atmos-Technologie ein beeindruckendes Klangerlebnis garantieren. Das Gerät kombiniert einen leistungsstarken Helio G81 Extreme-Prozessor mit 8-Kern-Fähigkeiten und bietet nahtlose Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking-Anforderungen. Ausgestattet mit einem dreifachen Kamerasystem auf der Rückseite, bestehend aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor, einem 5-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und einer dritten Kamera für erweiterte Fotofunktionen, können Nutzer lebendige Bilder in verschiedenen Modi aufnehmen, darunter Nachtsicht und Filmfotos. Mit einer 32-Megapixel-Frontkamera sind Selfies und Videoanrufe ebenso lohnenswert. Das elegante Design des Smartphones umfasst veganes Leder und bietet Wasser- und Staubschutz, was für Langlebigkeit unter verschiedenen Bedingungen sorgt. Mit zwei Jahren Sicherheitsupdates vereint das Motorola Moto G17 Stil, Funktionalität und Leistung, um die täglichen Kommunikations- und Unterhaltungsbedürfnisse zu erfüllen.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2556308 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | XT2623-2 |
| EU-Datenverordnung | Https://en-emea.support.motorola.com/app/answers/detail/a_id/188663/~/pre-contractual-information-for-connected-products-and-related |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
| Breite | 75.98 mm |
| Tiefe | 8.17 mm |
| Höhe | 165.67 mm |
| Gewicht | 189.9 g |
| Gehäusefarbe | Pantone-Abendblau |
| Gehäusematerial | Veganes Leder |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Benutzeroberfläche | Hello UX |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | LTE |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Flimmer-Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung, Moto Secure, ThinkShield for Mobile |
| Zusätzliche Funktionen | Dual-Stereo-Lautsprecher, RAM Boost, 2 Jahre Sicherheitsupdates, Circle to Search, Gesture Controls, ThinkShield for mobile |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, 200 % Lautstärkeverstärkung |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G52 MC2 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 4 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/3.1" |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 22 mm |
| Pixelgröße | 0.7 µm |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Porträt, Live Filter, Night-Vision, Spiegelmodus, Wasserzeichen-Modus, Magic Eraser, Auto-Rahmen, Portraitunschärfe, Filmische Fotos |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Merkmale | Google Lens, Leveling, Assistive Grid, Selbstauslöser, Snap-in Videoaufnahme, Frag Fotos, Foto zu Video, Zusammenfassung, Remix, Magischer Editor |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2" |
| Sensor Name | Sony LYTIA 600 Sensor |
| Objektivblende | F/1.88 |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Pixelgröße | 0.8 µm |
| Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Night-Vision, Live Filter, Porträt, Panorama, Pro-Modus, Auto-Rahmen, Magic Eraser, Filmische Fotos, Zeitraffer-Video, Zeitlupenvideo, Wasserzeichen-Modus, Auto Night Vision, Portraitunschärfe, Foto Entblurrung, Portrait Light |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Merkmale | Quad Pixel Technology für 1,6 µm, Google Lens, Fotos anfragen, Foto zu Video, Zusammenfassung, Remix, Magic Editor, Snap-in Videoaufnahme, Leveling, Assistive Grid |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 19 mm |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Dritte Kamera | |
| Merkmale | 2 in 1 Umgebungslicht + Flicker-Reduktionssensor |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | LCD |
| Diagonalabmessung | 17.1 cm (6.72") |
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Pixeldichte | 391 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Max. Helligkeit | 1050 cd/m² |
| Wiederholrate | 60 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | Hochhelligkeitsmodus, Attentive Display, Ambient Display, Wasserberührungstechnologie |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3418 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 55.8 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP64 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Kennzeichnung | IP64 |
| Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |









