MOTOROLA Moto G06 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB
- Details
- Specification
- Review
Das Motorola Moto G06 wurde entwickelt, um mit dem modernen Leben Schritt zu halten. Es verfügt über einen 5200-mAh-Akku, der eine lange Nutzungsdauer mit bis zu 1200 Ladezyklen gewährleistet. Dank seiner gemischten Nutzungsfähigkeit bewältigt dieses Smartphone mühelos alle täglichen Aufgaben. Es verfügt über ein großes 6,88-Zoll-LCD-Display, das lebendige Bilder in HD+-Auflösung liefert, ergänzt durch einen reaktionsschnellen Multi-Touch-Bildschirm und geschützt durch Corning Gorilla Glass 3. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz fühlen sich Interaktionen flüssig und reibungslos an, egal ob beim Surfen, Spielen oder Ansehen von Videos. Angetrieben vom MediaTek Helio G81 Extreme-Prozessor und ausgestattet mit 8-Core-Technologie liefert das Gerät eine effiziente Leistung. Es läuft unter dem Android-Betriebssystem und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Google Gemini als intelligentem Assistenten für eine nahtlose Navigation. Das Smartphone unterstützt die Dual-SIM-Funktionalität, was ideal ist, um private und geschäftliche Anschlüsse gleichzeitig zu verwalten. Die integrierten Kameras, darunter eine 50-Megapixel-Rückkamera und eine 8-Megapixel-Frontkamera, bieten verschiedene Aufnahmemodi, um die Momente des Lebens detailreich festzuhalten, während die Dolby Atmos-Soundtechnologie das Audioerlebnis verbessert. Das Moto G06 wurde mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt und ist mit der Schutzklasse IP64 wasserdicht, sodass es sich für alltägliche Abenteuer eignet.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348184 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | XT2535-3 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
| Breite | 77.5 mm |
| Tiefe | 8.31 mm |
| Höhe | 171.35 mm |
| Gewicht | 194 g |
| Gehäusefarbe | Pantone Ranke |
| Gehäusematerial | Veganes Leder, Kunststoffrahmen |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Benutzeroberfläche | Hello UX |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | LTE |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1800, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 6.0, NFC |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung, Moto Secure |
| Zusätzliche Funktionen | Circle to Search, Android Sensor Hub, Dual-Stereo-Lautsprecher, ThinkShield for mobile, Gesture Controls, Screenshots mit drei Fingern, RAM Boost, Battery Care |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Bass-Verstärkung |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G52 MC2 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Porträt, Live Filter, Night-Vision, Wasserzeichen-Modus, Spiegelmodus |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | Selbstauslöser, Gesichtsretusche, Leveling, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Night-Vision, Live Filter, Porträt, Panorama, Pro-Modus, Foto Entblurrung, Magic Eraser, Portraitunschärfe, Portrait Light, Himmel, Farbpop, Filmische Fotos, Wasserzeichen-Modus, Auto Night Vision, Zeitraffer-Video, Zeitlupenvideo |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Quad Pixel-Technologie, Google Lens, Leveling, Assistive Grid, Magic Editor |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | LCD |
| Diagonalabmessung | 17.5 cm (6.88") |
| Bildschirmauflösung | 1640 x 720 Pixel |
| Displayformat | HD+ |
| Pixeldichte | 395 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20.5:9 |
| Max. Helligkeit | 600 cd/m² |
| Farbtiefe | 8-bit |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | Hochhelligkeitsmodus, Wasserberührungstechnologie, Attentive Display, Ambient Display |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3321 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP64 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Kennzeichnung | IP64 |
| Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse A |









