LENOVO ThinkVision T27QD-40 68,58cm (27″)
Artikelnr. EP-PCS9559339
88 Reviews
EAN: 0198156756008
Herstellernummer: 64AAGAT2EU
Lenovo ThinkVision T27qd-40 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Finsternis schwarz
307,47 €( Netto : 258,38 € )
- Details
- Specification
- Review
Arbeiten Sie mit makelloser Immersion butterweichem Content auf Ihrem großen 27-Zoll-Bildschirm mit QHD-Auflösung und variabler Bildwiederholrate zwischen 48 und 120 Hz. Erledigen Sie mehr mit der USB-C-Docking-Lösung und dem USB-Hub des Monitors. Obendrein haben Sie dank der 5-Sterne-Bewertung des TÜV Rheinland bei seinem Zertifikat?Eye Comfort" das sichere Gefühl, Ihre Augen stressfrei zu halten.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273958 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 100 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, High Bit Rate 2 (HBR2), TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), modularer Kamerasupport, Echte 8-Bit, 2 mm Rahmen (oben/seite), 11,5 mm Rahmen (unten), modular speaker support |
| Farbe | Finsternis schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 6.8 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4 Ausgabe USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 100 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream USB-C 3.2 Gen 1 downstream (bis zu 15 W) LAN (RJ-45) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/23.5 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Kleine Unterstützung |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C zu USB-C Kabel |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5-Sterne) |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 22 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 29 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 19.5 watt |
| Stromverbrauch (max.) | 180 watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 53.91 cm - Gewicht: 6.8 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 38.41 cm - Gewicht: 6.8 kg Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 4.6 cm - Höhe: 35.7 cm - Gewicht: 4.6 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 69.3 cm |
| Transporttiefe | 15 cm |
| Transporthöhe | 42.2 cm |
| Transportgewicht | 9.4 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 417 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 96 |
| PAIA Version | 1.4.7 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |









