HUAWEI Watch Fit SE (Stia-B39), Black (55020BEG)
- Details
- Review
Entdecken Sie die Huawei Watch Fit, eine Smartwatch, die Stil mit Funktionalität verbindet, um Ihr tägliches Leben und Ihre Fitnessreise zu verbessern. Mit ihrem 1,64-Zoll-AMOLED-Display genießen Sie lebendige Bilder und klare Informationen auf einen Blick. Das Gerät sieht nicht nur gut aus, es ist auch ein umfassender Gesundheits- und Fitnessbegleiter. Verfolgen Sie Ihre Herzfrequenz, Schlafphasen und sogar Ihr Stressniveau, um Einblicke in Ihr Wohlbefinden zu erhalten. Die Huawei Watch Fit unterstützt über 100 Trainingsmodi, von Yoga bis hin zu hochintensivem Intervalltraining, und ist damit Ihr ideales Gerät für alle sportlichen Aktivitäten. Mit ihrem wasserfesten Polymergehäuse und dem bequemen Silikonarmband ist die Huawei Watch Fit die perfekte Uhr für den ganzen Tag, ob im Fitnessstudio oder im Büro. Die Smartwatch hält Sie mit Benachrichtigungen für SMS, eingehende Anrufe und soziale Apps sowie mit intelligenten Funktionen wie Musikfernbedienung und einer anpassbaren Benutzeroberfläche in Verbindung. Mit einer kurzen Aufladezeit von nur 45 Minuten ist die Huawei Watch Fit immer bereit, Ihren aktiven Lebensstil zu unterstützen.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Intelligente Uhr |
| Hersteller-Modellnummer | STA-B39 |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS 9 oder höher, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version |
| Benachrichtigungen | SMS, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz |
| Navigation | GPS-Empfänger |
| Aktivität/Sport | Multisport |
| Verfolgungsdaten | Strecke, verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Schlafstadien, Stressniveau, Menstruationszyklus, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Schlafqualitätsindex |
| Modi | Über 100 Workout-Modi, Nicht-stören-Modus, Schlafmodus |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Feedback Art | Visuelle Schnittstelle |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Farbe | Starry Black |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, optischer Herzfrequenzsensor, 6-Achsen IMU-Sensor, Gyroskop |
| Funktionen | Musik-Fernsteuerung, Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, Taschenlampe, VO2 max, PIN-Entsperrung, Geräteortung, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Wetterinformationen, HUAWEI TruRelax, Quick Reply, HUAWEI TruSeen 5.0+, HUAWEI TruSport, anpassbare Ziffernblätter, HUAWEI TruSleep 3.0, Running Ability Index, Smarter Trainingspartner, Mondaufgang und Monduntergang, Mondphase |
| Anzeige | |
| Typ | AMOLED - Farbe |
| Auflösung | 456 x 280 Pixel |
| Diagonale | 4.2 cm (1.64") |
| Pixeldichte | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Konnektivität | |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 5.0 LE |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen, seitliche Taste |
| Batterie | |
| Wiederaufladbare Batterie | Ja |
| Laufzeit (bis zu) | 9 Tag(e) |
| Ladezeit | 45 Min. |
| Laufzeitdetails | Typischer Gebrauch - bis zu 6 Tage Maximale Verwendung - bis zu 9 Tage Always-on-Displaymodus - bis zu 3 Tage |
| Elegantes Uhrenetui | |
| Gehäuse Form | Rechteckig |
| Band | |
| Name | Riemen |
| Passend für Handgelenke mit Umfang | 130-210 mm |
| Verschluss-Typ | Schnalle |
| Material | Silikon |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details | Nur Gehäuse: 21 g |
| Verschiedenes | |
| Vorinstallierte Software | Stopwatch, Alarm, Timer |
| Gehäusematerial | Polymer |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Kennzeichnung | ISO 22810 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladekabel, magnetischer Ladedock |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m |
| Min Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |



