HIKVISION Panorama DS-2CD6D44G1H-IZS(2.8-12mm) 4MP
Artikelnr. EP-PCS8892870
85 Reviews
EAN: 6942160443614
Herstellernummer: DS-2CD6D44G1H-IZS(2.8-12MM)
Hikvision Panoramic Series PanoVu DS-2CD6D44G1H-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor - Kuppel - staubdicht / wasserfest / vandalensicher - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - GbE - H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4
2.482,39 €( Netto : 2.086,04 € )
- Details
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera |
| Audiounterstützung | Ja |
| Audioformate | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Formfaktor | Kuppel |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Breite | 29 cm |
| Tiefe | 29 cm |
| Höhe | 14.9 cm |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Kamera | |
| Typ | Farbe - Tag&Nacht - Multi-Sensor - staubdicht / wasserfest / vandalensicher |
| Digital-Video-Format | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Max. Digitalvideoauflösung | 2688 x 1520 |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Belichtungsbereich | 1/1 Sek - 1/30000 Sek |
| Mindestbeleuchtung | 0.005 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.002 Lux - S/W - F1.2 - AGC on 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein |
| Infrarot-LEDs | Ja |
| Infrarrotabstand | 30 m |
| Videoaufnahme | 2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2560 x 1440, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2688 x 1520, 60 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2560 x 1440, 60 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 704 x 576, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 640 x 480, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 704 x 576, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. |
| Leistungsmerkmale | 360° Sichtfeld, 120 dB breiter Dynamikbereich, 3D digitale Lärmminderung, Infrarot-Sperrfilter, 355° Drehung, 850nm Beleuchter, Region of Interest (ROI), Zielbeschnitt, Filterung der Umgebungsgeräusche, >52 dB SNR, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Defog, Reset-Taste |
| Bildsensor | |
| Typ | 4 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3") |
| Objektivkonstruktion | |
| Typ | F14-Halterung - motorbetriebener Zoom |
| Optisches Zoom | 4.3 x |
| Brennweite | 2.8 mm - 12 mm |
| Objektiv-Irisblende | F/1.6 |
| Fokuseinstellung | Motorisiert, manuell, halbautomatisch |
| Horizontales Blickfeld (Grad) | 31.2 - 102.4 |
| Vertikales Blickfeld (Grad) | 17.6 - 54.7 |
| Diagonaler Bildwinkel (Grad) | 35.8 - 122.1 |
| Schwenken | |
| Bereich (Grad) | -180 bis +180 |
| Kippen | |
| Bereich (Grad) | 0 bis 135 |
| Schnittstellen | |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Netzwerkprotokolle | IPv4, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Bonjour, IPv6 |
| Anz. Alarmeingänge | 2 |
| Anz. Alarmausgänge | 2 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Anschlüsse | LAN - RJ-45 Audioeingang Audioausgang Seriell RS-485 |
| Unterstützte Speicherkarten | microSD-Karte |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IP67, IK10, REACH, WEEE, RoHS, 2011/65/EU, 2012/19/EU, LVD, CB, UL, UL 62368-1, EN 62368-1:2014/A11:2017, IEC 60950-1:2005, KN32, EMC, EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4:2016+A1:2019, RCM, AS/NZS CISPR 32:2015, IC, ICES-003 issue 7, KC, KN35:2015 |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 4 |
| Stromversorgungsgerät | 20 watt |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 45.3 cm |
| Transporttiefe | 39.3 cm |
| Transporthöhe | 38.5 cm |
| Transportgewicht | 7.7 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |









