HIKVISION DS-2SE7C432IWG-K/4G/14(F0) TandemVu 4MP Solar mit 4G
Artikelnr. EP-PCS9284742
99 Reviews
EAN: 6942160455389
Herstellernummer: DS-2SE7C432IWG-K/4G/14(F0)
Hikvision Solar-powered Series DS-2SE7C432IWG-K/4G/14(F0) - Solar-Powered Security Camera Kit - Netzwerk-Überwachungskamera - Multi-Sensor + Schwenken / Neigen / Zoomen - Kuppel - Blitzschutz / Überspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - Audio - LAN 10/100, 4G, LTE, GSM, WCDMA - H.264, H.264+, H.265, ...
4.973,25 €( Netto : 4.179,20 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera |
| Audiounterstützung | Ja |
| Audioformate | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Formfaktor | Kuppel |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Breite | 22 cm |
| Tiefe | 22 cm |
| Höhe | 38.21 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| Kamera | |
| Typ | Farbe - Tag&Nacht - Multi-Sensor + Schwenken / Neigen / Zoomen - Blitzschutz / Überspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz |
| Digital-Video-Format | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Max. Digitalvideoauflösung | 2560 x 1440 |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Digitales Zoom | 16 |
| Belichtungsbereich | 1 Sek - 1/30000 Sek |
| Infrarot-LEDs | Ja |
| Infrarrotabstand | 30 m |
| Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240 |
| Bildrate (max.) | 30 Bilder pro Sekunde |
| Leistungsmerkmale | Hikvision ColorVu-Technologie, Energiesparmodus, slow shutter, intelligentes Ergänzungslicht, proportional pan, 300 voreingestellte Positionen, Preset Freezing, 8 Patrouillenüberprüfungen (bis zu 32 Voreinstellungen pro Patrouille), 4 Musterüberprüfungen (mehr als 10 Minuten pro Muster), park action, 3D Positioning, Power-off Memory, PTZ status display, scheduled task, Scalable Video Coding (SVC), Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, 802.1x authentication, IP-Adressfilterung, Automatic Network Replenishment (ANR), Bildparameter-Schalter, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Tag/Nacht-Schalter, >52 dB SNR, Defog, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), integriertes Gyroskop, regionaler Fokus, regionale Belichtung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärmminderung, Reset-Taste, Smart Tracking, smart tracking linkage, Event Tracking, deep learning function, Face Capture, ADC12 Gehäuse, mirror, Wasserzeichen, demist, Hikvision TandemVu technology |
| Bildsensor | |
| Typ | 1 x Progressive Scan CMOS 1/1.8" 1 x Progressive Scan CMOS 1/1.8" |
| Objektivkonstruktion | |
| Objektivsystem | 1 x feste Brennweite - 2.8 mm - automatisch, manuell, halbautomatisch Einstellung - f/1.0 1 x motorbetriebener Zoom - 5.9 mm - 188.8 mm - automatisch, manuell, halbautomatisch Einstellung - f/1.5 |
| Optisches Zoom | 32 x |
| Schwenken | |
| Bereich (Grad) | 360 |
| Geschwindigkeit (Grad/Sek.) | Bis zu 80 |
| Kippen | |
| Bereich (Grad) | -15 bis 90 |
| Geschwindigkeit (Grad/Sek.) | Bis zu 80 |
| Schnittstellen | |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, 4G, LTE, GSM, WCDMA |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IGMP, DHCP, Bonjour, IPv4, IPv6, ISAPI, ISUP, SDK, NFS, SMB, CIFS |
| Anz. Alarmeingänge | 2 |
| Anz. Alarmausgänge | 1 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Anschlüsse | LAN - RJ-45 Audioeingang Audioausgang |
| Unterstützte Speicherkarten | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Verschlüsselungsalgorithmus | EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5 |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Solarmodul |
| Kennzeichnung | IP67, IEC 60529-2013, IEC 62262:2002, IK10 |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | DC 12 V |
| Stromversorgungsgerät | Solarkollektor 80 Watt |
| Batterie | Lithium 360 Wh (bis zu 80 Tage) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 90% or less (Non-Condensing) |



