GAINWARD GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S 16GB
Artikelnr. EP-PCS9388676
95 Reviews
EAN: 4710562245547
Herstellernummer: NE7507T019T2-GB2031K
Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S - Grafikkarten - GeForce RTX 5070 Ti - 16 GB GDDR7 - PCI Express 5.0 - HDMI, 3 x DisplayPort
1.231,51 €( Netto : 1.034,88 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Bustyp | PCI Express 5.0 |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Core Clock | 2295 MHz |
| Boost-Takt | 2452 MHz |
| CUDA-Kerne | 8960 |
| Max Auflösung | 7680 x 4320 bei 165 Hz |
| Schnittstellendetails | 3 x DisplayPort HDMI |
| API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan 1.4 |
| Besonderheiten | 2.5-slot Fan Cooler, Dreifachlüfter-Design, Tensor Kerne der 5. Generation, 4. Generation Ray Tracing-Kerne, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), NVIDIA G-Sync-fähig, Nvidia Studio, Nvidia Broadcast, Dual Bios, Auto Sync 2.0, ARGB Lighting, Zero RPM Fan, NVIDIA Blackwell GPU architecture, HDCP |
| Arbeitsspeicher | |
| Grösse | 16 GB |
| Technologie | GDDR7 SDRAM |
| Speichergeschwindigkeit | 28 Gbps |
| Effektive Taktrate | 14000 MHz |
| Busbreite | 256-bit |
| Bandbreite | 896 GBps |
| Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 (64-bit), Windows 11, Linux (64-Bit) |
| Erfoderliche Leistungsversorgung | 750 W |
| Zusätzliche Anforderungen | 16-poliger PCI Express-Stromanschluss |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | DisplayPort 2.1a, HDCP 2.3 |
| Breite | 4.94 cm |
| Tiefe | 33.19 cm |
| Höhe | 12.71 cm |



