DYNASCAN DS752LT5 190,5cm (75″)
Artikelnr. EP-PCS8863639
89 Reviews
EAN: 0904575692472
Herstellernummer: DS752LT5
DynaScan DS752LT5 - 190.5 cm (75") Diagonalklasse (189.3 cm (74.52") sichtbar) - DS Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage außen - Full Sun - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz
9.565,81 €( Netto : 8.038,50 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 420 W |
| Diagonale Klasse | 190.5 cm (75") |
| Diagonale Größe | 189.3 cm (74.52") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Serie | DS Series |
| Outdoor | Ja |
| Sonneneinstrahlung | Full Sun |
| Betriebssystem | Android OS 8.0 |
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor (ALS), Temperatursensor, Auto-Orientierungssensor |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | DisplayPort |
| Modi | Portraitmodus, Landschaftsmodus |
| Abmessung | Ohne Fuß |
| Breite | 168.8 cm |
| Tiefe | 9.36 cm |
| Höhe | 96.75 cm |
| Gewicht | 58 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Bildschirm | |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung lokales Dimmen |
| Beschichtung | Blendfrei, 2 H Hart, 3 % Trübung |
| Farbtemperatur | 6500K |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeit | 4500 cd/m² |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Sprache des Anzeigemenüs | Englisch |
| Lebensdauer des Hintergrundlichts | 100,000 Stunde(n) |
| Funktionen | Auto Brightness Control, 10-bit Unterstützung, D65 Color Calibrated, eingebauter Zeitplaner, Intelligent Thermal Management, TrueColor Calibration, Image Retention Protection |
| Ständer & Halterungen | |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 800 x 400 mm |
| VESA-Kompatibilität | Ja |
| Medien-Player | |
| Videoformate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1, H.265, VP9, VP8 |
| Unterstützte Speicherkarten | SD Memory Card |
| USB-Port | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Konfiguration | ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM Cortex-A53 Dual-Core - 2 GB - 16 GB - Mali-G51 |
| Netzwerk & Internet-Multimedia | |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN |
| Wi-Fi-Protokoll | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 2 x HDMI-Eingang 2 x LAN RS-232-Eingang RS-232-Ausgang DisplayPort-Eingang USB 3.0 Audio Line-Out |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | FCC, RoHS |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1 Watt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |





