DELL Pro 16 Plus PB16255 40,6cm (16″) Ryzen 5 PRO 230 32GB 1TB W11P
- Details
- Review
Der Dell Pro 16 Plus PB16255 wurde für alle entwickelt, die von einem Laptop Leistung und Vielseitigkeit erwarten. Mit seinem 16-Zoll-Full-HD-Plus-Display mit Blendschutz und großen Betrachtungswinkeln bietet dieses Gerät Klarheit und hervorragende Farbwiedergabe. Der Ryzen 5 Pro-Prozessor mit 6 Kernen und einer maximalen Turbo-Geschwindigkeit von 4,9 GHz sorgt für reibungsloses Multitasking und schnelle Reaktionszeiten, sodass sich das Gerät für professionelle und kreative Aufgaben eignet. In Verbindung mit 16 MB Cache-Speicher und LPDDR5X SDRAM ist der Laptop für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt. Um die Produktivität zu steigern, verfügt dieser Laptop über eine Vielzahl von Schnittstellen wie HDMI, USB-C mit Power Delivery und einen Kartenleser, der microSD unterstützt. Die Audioübertragung erfolgt über zwei Array-Mikrofone und Stereolautsprecher, die eine klare Kommunikation bei Online-Meetings gewährleisten. Das Gerät legt außerdem großen Wert auf die Privatsphäre der Benutzer und verfügt über eine integrierte Webcam mit Sichtschutz sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen wie einen Fingerabdruckleser und einen Smartcard-Leser, die sensible Informationen schützen. Dank der ExpressCharge-Technologie lässt sich der Akku schnell aufladen, sodass Sie den ganzen Tag über produktiv bleiben können.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Notebook |
| KI-Stufe | AI PC |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | AMD Ryzen 5 Pro 230 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.9 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Cache | L3 - 16 MB |
| Funktionen | 12 Fäden |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 16 TOPS |
| Gesamtprozessorleistung bis zu (TOPS) | 31 TOPS |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Geschwindigkeit | 7500 MT/s |
| Nenndrehzahl | 7500 MT/s |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe) |
| Bildschirm | |
| Typ | 40.646 cm (16") - IPS |
| Auflösung | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Pixeldichte (ppi) | 142 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 |
| Farbraum | 45% NTSC |
| Besonderheiten | Blendfreie, breiter Betrachtungswinkel, 35 ms Ansprechrate, 0.18 mm Pixelabstand |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 760M |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (Standard), 640 x 360 (Infrarot) |
| Auflösung | 2,07 Megapixel (Standard), 0,23 Megapixel (Infrarot) |
| Bildsensortyp | CMOS |
| Videoauflösungen | 1920 x 1080 |
| Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde |
| Kameramerkmale | Gesichtserkennung, Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, RGB-Kamera, Temporal Noise Reduction, 30 Grad Celsius (IR-Kamera), 80,2 Grad |
| Ton | Stereolautsprecher, 2 Array-Mikrofone |
| Codec | Realtek ALC3329 |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, Touchpad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Leistungsmerkmale | Copilot-Taste |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Drahtlos-Controller | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPP |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2), 4G fähig |
| Wireless Broadband (WWAN) | |
| Generierung | 4G-aufrüstbar |
| Batterie | |
| Technologie | 3 Zellen |
| Gewicht | 220 g |
| Kapazität | 55 Wh |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellendetails | HDMI 2 x USB4 (unterstützt DisplayPort 1.4a Alt Modus) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse LAN (RJ-45) |
| Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
| Software | |
| Software inbegriffen | Zusätzliche Dell-Software, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testversion |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Platinum Silver |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät, kontaktloses Smart Card-Lesegerät |
| Leistungsmerkmale | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Dell ControlVault 3 + |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Keilförmiger Sicherheitssteckplatz |
| Zubehör im Lieferumfang | POD-Etikett |
| Kennzeichnung | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.93 W/kg (body) 1.93 W/kg (Glied) |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.8 cm x 25.14 cm x 2.135 cm |
| Gewicht | 1.86 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| CO2-Fußabdruck | 124 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Herstellung (kg CO2e) | 94.12 |
| Logistik (kg CO2e) | 5.7 |
| Verwendung (kg CO2e) | 21.45 |
| EOL (kg CO2e) | 2.73 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 87 |
| PAIA Version | GaBi version 1, 2024 |
| Herstellergarantie | |
| Services im Bundle | 1 Jahr Basis Vor-Ort |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.3 g @ RMS (random) |









