- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Gerätetyp | USV - extern |
| Stromversorgungsgerät | |
| UPS-Technologie | Online |
| Eingangsspannungsbereich | AC 110 - 300 V |
| Vorhandene Spannung | ± 1Hz |
| Nötige Frequenz | 46 - 54 / 56 - 64 Hz |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Klemmleiste |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Klemmleiste |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 208/220/230/240 V ± 1% |
| Leistungskapazität | 6000 watt / 6000 VA |
| Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
| Effizienz | 94% |
| Leistungsfaktor (LF) | 1.0 |
| Batterie | |
| Menge | 16 |
| Bereitgestellte Spannung | 12 V |
| Kapazität | 9 Ah |
| Ladezeit | 9 Stunden |
| Netzwerk | |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232, USB |
| Verschiedenes | |
| Besonderheiten | LCD Anzeige |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | ViewPower |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 19 cm |
| Tiefe | 36.9 cm |
| Höhe | 68.8 cm |
| Gewicht | 59 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 28 cm |
| Transporttiefe | 48.5 cm |
| Transporthöhe | 78.5 cm |
| Transportgewicht | 63 kg |



