- Details
- Specification
- Review
Der Full-HD-Monitor mit einem hohen Betrachtungswinkel von 178°, einem Kontrastverhältnis von 3000:1 und den exklusiven ASUS-Technologien SplendidPlus und VivdPixel bietet eine optimale Bild- und Farbqualität. Der stabile Standfuß sowie das schlanke Profil fügen sich nahtlos in das elegante Design ein und bieten absolute Zuverlässigkeit und Stabilität.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/365415 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 20 kWh |
| Diagonalabmessung | 59.9 cm (23.6") |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.2715 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Farbraum | 72% NTSC |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 24 - 83 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ultraweiter Blickwinkel, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, flimmerfreie Technologie, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology, Blaulichtfilter-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, 72 % NTSC Farbraum |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.11 cm x 19.94 cm x 40.01 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 4 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | VGA HDMI |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20.1 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 20.1 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 16.8 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 56.11 cm - Tiefe: 5.17 cm - Höhe: 33.58 cm - Gewicht: 3.35 kg Mit Fuß - Breite: 56.11 cm - Tiefe: 19.94 cm - Höhe: 40.01 cm - Gewicht: 4 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 61.7 cm |
| Transporttiefe | 13.5 cm |
| Transporthöhe | 45.7 cm |
| Transportgewicht | 5.8 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre |









