ASUS ROG Strix XG49VQ 124,46cm (49″)
Artikelnr. EP-PCS5580721
86 Reviews
EAN: 4718017169349
Herstellernummer: 90LM04H0-B01170
ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 124.46 cm (49") - 3840 x 1080 DFHD - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
937,04 €( Netto : 787,43 € )
- Details
- Specification
- Review
Der ROG Strix XG49VQ ist ein ultrabreiter 49-Zoll-Gaming-Monitor mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, der das ultimative immersive Spielerlebnis bietet. Er verfügt über Radeon FreeSync 2 HDR und High Dynamic Range (HDR) Technologie mit DCI-P3 90% professioneller Farbraumabdeckung und DisplayHDR 400 Zertifizierung.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/394157 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 139 kWh |
| Diagonalabmessung | 124.46 cm (49") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1800R) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Native Auflösung | DFHD 3840 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.311 mm |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 90% DCI-P3 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 144 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 167 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Bild für Bild, HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 13.3 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
| Eingang | |
| Typ | 5-Wege-Joystick |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort 2 x HDMI USB 3.0 Upstream Kopfhörer 2 x USB 3.0 Downstream |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 32 |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 56 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 46 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 109 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 47 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 52.91 cm - Gewicht: 13.3 kg Ohne Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 36.97 cm |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 130.8 cm |
| Transporttiefe | 37 cm |
| Transporthöhe | 48.4 cm |
| Transportgewicht | 20.9 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |









