ASUS ProArt PA329CV 81,2cm (32″)
- Details
- Specification
- Review
Der ProArt Display PA329CV ist ein Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA329CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu garantieren (Delta E < 2). Zusätzlich unterstützt er den Industriestandard von 100% sRGB / 100% Rec. 709 Farbraumabdeckung. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und Power Delivery mit 90W über ein einziges Kabel. Damit bietet er eine praktische All-in-One-Lösung und sorgt mit dem C-Clamp-Design für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Mit dem PA329CV erzielen Sie schnell, einfach und präzise genau den Look, den Sie sich wünschen.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/557592 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA Adaptive-Sync |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1845 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 40 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 29 - 160 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Farbanpassungsmodus, Farbtemperatur Auswahl, Picture-in-Picture, Low Blue Light-Technologie, 10-bit Farbtiefe, CalMAN Verified, Mehrfach-HDR-Modus, ProArt Preset, ProArt Palette, ProArt Widget |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 72.708 cm x 24.5 cm x 47.148 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 12.6 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung DisplayPort 2 x HDMI 4 x USB 3.1 Downstream Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | Tischklemme |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 33 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 80 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 36 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 72.708 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 47.148 cm - Gewicht: 12.6 kg Ohne Fuß - Breite: 72.708 cm - Tiefe: 6.772 cm - Höhe: 42.813 cm - Gewicht: 8.03 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 84 cm |
| Transporttiefe | 28 cm |
| Transporthöhe | 51.6 cm |
| Transportgewicht | 17.6 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |









