ASUS ProArt PA27USD 68,6cm (27″)
- Details
- Specification
- Review
Erleben Sie atemberaubende Bilder mit dem 27-Zoll-OLED-Monitor ASUS ProArt PA27USD, der speziell für Profis entwickelt wurde, die höchste Präzision verlangen. Mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 und der Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben bietet dieser Monitor außergewöhnliche Detailgenauigkeit und Farbtreue. Die Quantum-Dot-OLED-Technologie liefert lebendige und naturgetreue Bilder und ist damit ideal für Grafikdesign und Videobearbeitung geeignet. Das Display verfügt über ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 und eine Helligkeit von 1.000 cd/m², was eine optimale Leistung unter verschiedenen Lichtverhältnissen gewährleistet. Ausgestattet mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten wie Thunderbolt 4 und HDMI lässt es sich in jeden Arbeitsbereich integrieren. Die Produktivität wird durch integrierte Funktionen wie einen KVM-Switch, einen USB-Hub und verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Displayposition unterstützt, was eine komfortable und effiziente Einrichtung ermöglicht. Der Monitor ist mit Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien ausgestattet, die den Augenschutz bei längerer Nutzung in den Vordergrund stellen. Mit HDR10-Zertifizierung und VESA DisplayHDR 600-Unterstützung erschließt der ASUS ProArt PA27USD das Potenzial von HDR-Inhalten und bietet ein beeindruckendes Seherlebnis. Dieser Monitor zeichnet sich durch seine fortschrittlichen Funktionen und sein umweltfreundliches Design aus, ist ENERGY STAR-zertifiziert und erfüllt die EPEAT-Gold-Standards.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | OLED-Monitor / Quantum Dot OLED |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2592284 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68 cm (27") |
| Sichtbare Bildfläche | 67.3 cm (26.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 2 hub, Nähe-Sensor, Umgebungslichtsensor |
| USB-Spannungsversorgung | 96 watt |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 240 Hz |
| Pixelpitch | 0.155 mm |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Kontrast | 1500000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Reaktionszeit | 0,1 ms (grau-zu-grau) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 240 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 15 - 583 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, entspiegelt |
| Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS ProArt Calibration technology, Farbanpassungsmodus, Farbtemperatur Auswahl, HLG-Gamma, Low Blue Light-Technologie, Display Widget, Variable refresh rate (VRR), QuickFit Plus, KVM, OLED Care, ASUS Power Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.03 cm x 23.97 cm x 58.49 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 watt |
| KVM | |
| Tastatur-/Mausschnittstelle | USB |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI 2 x Thunderbolt 4 DisplayPort Kopfhörer USB-C 3.2 Gen 2 upstream (Leistung bis zu 96 W) 2 x USB 3.2 Gen 2-Downstream 12G-SDI |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | Abnehmbare Abdeckung, L-Typ Schraubenzieher, Kabelclip |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C auf USB-A Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x Thunderbolt 4 Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 45 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 50 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.) | 32 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 23.97 cm - Höhe: 58.49 cm - Gewicht: 7.5 kg Ohne Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 19.6 cm - Höhe: 68.5 cm - Gewicht: 4.96 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 88.4 cm |
| Transporttiefe | 19.6 cm |
| Transporthöhe | 68.5 cm |
| Transportgewicht | 10.6 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |









