ASUS ProArt PA27UCDMR 67,3cm (26,5″)
Artikelnr. EP-PCS9958145
75 Reviews
EAN: 4711636190770
Herstellernummer: 90LM04NE-B01K71
ASUS ProArt PA27UCDMR - OLED-Monitor - 68 cm (27") (26.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - HDR10 - 0.1 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Silber
1.460,00 €( Netto : 1.226,89 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | OLED-Monitor / Quantum Dot OLED |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2561695 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68 cm (27") |
| Sichtbare Bildfläche | 67.3 cm (26.5") |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA Adaptive-Sync |
| Integrierte Peripheriegeräte | Nähe-Sensor, Umgebungslichtsensor, USB 3.2 Gen 2 hub |
| USB-Spannungsversorgung | 96 watt |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 240 Hz |
| Pixelpitch | 0.155 mm |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Kontrast | 1500000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1073,7 Millionen Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Reaktionszeit | 0,1 ms (grau-zu-grau) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 240 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 15 - 583 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Entspiegelt |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, OLED Care, ProArt Preset, HLG-Gamma, Farbtemperatur Auswahl, Display Widget, Delta E<1 Kalibrierung, ASUS ProArt Hardware Calibration, ProArt Palette, QuickFit Plus, Picture-in-Picture, Bild für Bild, ASUS Power Sync, Reihenschaltung möglich |
| Farbe | Silber |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.8 cm x 22.8 cm x 57.1 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.2 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI Thunderbolt 4 DisplayPort USB-C 3.2 Gen 2 upstream (Leistung bis zu 96 W) USB 3.2 Gen 2-Downstream |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Pivot (Rotation), Höhe |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x Thunderbolt 4 Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort-Kabel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 25 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 29 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.) | 25.3 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 60.8 cm - Tiefe: 22.8 cm - Höhe: 57.1 cm - Gewicht: 7.2 kg Ohne Fuß - Breite: 60.8 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 35.4 cm - Gewicht: 4.7 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 69 cm |
| Transporttiefe | 27.5 cm |
| Transporthöhe | 55 cm |
| Transportgewicht | 13.8 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |









