ASUS ProArt PA247CV 60,5cm (23,8″)
- Details
- Specification
- Review
Der ProArt Display PA247CV ist ein 60,45cm (23,8 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA247CV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu garantieren (Delta E < 2). Zusätzlich unterstützt er den Industriestandard von 100% sRGB / 100% Rec. 709 Farbraumabdeckung. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und Power Delivery mit 65W über ein einziges Kabel. Damit bietet er eine praktische All-in-One-Lösung und sorgt für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Mit dem PA247CV erzielen Sie schnell, einfach und präzise genau den Look, den Sie sich wünschen.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/377829 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 85 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, CalMAN Verified, ProArt Preset |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.97 cm x 21.14 cm x 34.18 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 6.3 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI 2 x DisplayPort 1.2 Kopfhörer USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Power Delivery 4 x USB 3.1 Downstream |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 180 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 15 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 5.28 cm - Höhe: 32.99 cm - Gewicht: 4.2 kg Mit Fuß - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 21.14 cm - Höhe: 34.18 cm - Gewicht: 6.3 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 63.2 cm |
| Transporttiefe | 21.6 cm |
| Transporthöhe | 45 cm |
| Transportgewicht | 8.3 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |



