ASUS ProArt OLED PA32DC 80cm (31,5″)
Artikelnr. EP-PCS7757321
99 Reviews
EAN: 4711081560883
Herstellernummer: 90LM06N0-B01I70
ASUS ProArt PA32DC - OLED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 500 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.1 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
4.247,01 €( Netto : 3.568,92 € )
- Details
- Specification
- Review
Das ProArt Display OLED PA32DC ist ein OLED-Monitor mit automatischer Kalibrierung. Außerdem verfügt er über ein eingebautes motorisiertes Flip-Colorimeter, das eine professionelle Farbgenauigkeit gewährleistet. Dieser 4K-HDR-Monitor bietet ein hochmodernes OLED-Panel mit reinen RGB-Stripes und einer 99%igen DCI-P3-Abdeckung, um äußerst präzise Farben zu liefern, die die feinsten Details in Ihren Kreationen hervorheben. Die Unterstützung mehrerer HDR-Formate bietet Kreativen die ideale Plattform für die Arbeit mit sich schnell verändernden HDR-Inhalten. Für maximalen Komofrt enthält der PA32DC zwei Standfüße, die sich jeder Betrachtungsposition oder Arbeitseinstellung anpassen.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | OLED-Monitor / OLED |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1115602 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Sichtbare Bildfläche | 80 cm (31.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 2 hub, Umgebungslichtsensor |
| USB-Spannungsversorgung | 65 watt |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.182 mm |
| Ppi | 140 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrast | 1000000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 True Black |
| Farbunterstützung | 1,0737 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 99% DCI-P3, 80% Rec 2020, 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB |
| Reaktionszeit | 0,1 ms (grau-zu-grau) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 24 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31 - 135 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, 6-Achsen-Farbanpassung, Delta E<1 Kalibrierung, ASUS ProArt Hardware Calibration, ProArt Palette, QuickFit Plus, Bild in Bild, Bild für Bild, ProArt Chroma Tune, Low Blue Light-Technologie, Mehrfach-HDR-Modus, Dolby Vision, ASUS Smart HDR Technology, Auto Brightness Limiter, ProArt Preset |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 73.54 cm x 24.5 cm x 49.69 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Gewicht | 12.14 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Power Delivery 4 x USB 3.2 Gen 2-Downstream DisplayPort 1.4 3 x HDMI Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Drehung, Höhe, Pivot (Rotation) |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | Schattierungshaube |
| Kennzeichnung | HDCP 2.2, TÜV flimmerfrei, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, cTUVus, CB, ERP, FCC Klasse B bescheinigt, CCC, BSMI, CU, C-Tick, RCM, VCCI, ISO 9241-307, PSE Mark, J-MOSS, RoHS, WEEE, WHQL |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 46 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 75 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 38 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Adobe Creative Cloud (3 Monate Mitgliedschaft) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 73.54 cm - Tiefe: 5.44 cm - Höhe: 46.69 cm - Gewicht: 7.6 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 73.54 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 49.69 cm - Gewicht: 12.14 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 73.54 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 62.69 cm - Gewicht: 12.14 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 87.8 cm |
| Transporttiefe | 29.8 cm |
| Transporthöhe | 61.6 cm |
| Transportgewicht | 20.35 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |



