ASUS BE249QFK 60,4cm (23,8″)
- Details
- Specification
- Review
Der ASUS BE249QFK wurde entwickelt, um das Desktop-Erlebnis mit seinem 24-Zoll-Display zu verbessern, das eine native Auflösung von 1920 x 1080 für scharfe und lebendige Bilder bietet. Der Monitor verfügt über ein schlankes, dreiseitiges, rahmenloses Design, das das immersive Seherlebnis verbessert und gleichzeitig einen ultraweiten Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl für horizontale als auch vertikale Perspektiven bietet. Mit der ASUS EyeCare+ Technologie und der Flicker-Free Technologie reduziert dieser Monitor die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch und eignet sich somit für Produktivität, Spiele oder Medienkonsum. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge, während ein integrierter USB 3.2 Gen 1-Hub den einfachen Zugriff auf externe Geräte ermöglicht. Die einstellbaren Funktionen für die Positionierung, einschließlich Höhe, Neigung und Drehung, bieten anpassbaren Komfort für jede Workstation-Einrichtung.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2062093 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 110 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.97 cm x 21.12 cm x 49.286 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.24 kg |
| Integrierte Webcam | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Audioeingang | |
| Typ | 2-Mikrofon-Array |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | Audio Line-In Kopfhörer DisplayPort VGA HDMI USB-B 3.2 Gen 1 Aufwärtsverbindung (Typ B) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, China Energy Label, China RoHS, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 11 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 21.12 cm - Höhe: 49.286 cm - Gewicht: 5.24 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 21.12 cm - Höhe: 37.176 cm - Gewicht: 5.24 kg Ohne Fuß - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 5.88 cm - Höhe: 35.522 cm - Gewicht: 3.7 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 67.1 cm |
| Transporttiefe | 46.2 cm |
| Transporthöhe | 15.2 cm |
| Transportgewicht | 7.8 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |



