APPLE MacBook Pro Space Black 40,6cm (16″) M5 Pro 24GB 1TB macOS
- Details
- Specification
- Review
Das Apple MacBook Pro wurde entwickelt, um Ihre Produktivität durch seine leistungsstarken Funktionen und sein atemberaubendes Display zu steigern. Mit einem Liquid Retina XDR-Display, das Klarheit und lebendige Farben bietet, genießen Sie ein Seherlebnis, das jedes Detail zum Leben erweckt. Der fortschrittliche M5 Pro-Prozessor liefert die ideale Leistung für die nahtlose Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben und Anwendungen. Bleiben Sie mit einer robusten Konnektivitätssuite, einschließlich USB4/Thunderbolt 5, die die Kompatibilität mit Geräten und Peripheriegeräten gewährleistet, in Verbindung und produktiv. Dank des fortschrittlichen Audiosystems mit sechs Lautsprechern erleben Sie einen breiten Stereoklang und Spatial Audio-Unterstützung, die Ihr Medienerlebnis bereichern. Die 12-Megapixel-FaceTime-Kamera verbessert Videoanrufe durch ihre hohe Auflösung und fortschrittliche Bildsignalverarbeitung. Das MacBook Pro besteht aus umweltfreundlichen Materialien mit 100 % recycelten Seltenerdelementen und ist somit eine nachhaltige Wahl für umweltbewusste Nutzer.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Apple macOS Tahoe 26 |
| EU-Datenverordnung | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Apple M5 Pro |
| Anz. der Kerne | 18 Kerne |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Funktionen | Hardwarebeschleunigtes Raytracing, Neurale Beschleuniger, 307 GB/s memory bandwidth |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Neuralprozessor-Einheit (NPU) | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 24 GB (einheitlicher Speicher) |
| Speicherkapazität | |
| Hauptspeicher | 1 TB SSD gelötet |
| Bildschirm | |
| Typ | 41.05 cm (16.2") |
| Auflösung | 3456 x 2234 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Pixeldichte (ppi) | 254 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Besonderheiten | Zoom, ProMotion-Technologie, HDR10-kompatibel, HLG-Gamma, P3 Wide Color Gamut, Extrem Dynamischer Bereich (XDR), True Tone Technologie, Standardglas, Dolby Vision, 1000 cd/m² maximale Helligkeit bei Vollbild, 1600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), HDR10+, Liquid Retina XDR-Display, HDR-Konformität |
| Tastaturname | Apple Magic Keyboard with Touch ID |
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor | Apple M5 Pro 20-core |
| Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
| Videosystemmerkmale | Hardwarebeschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Video-Dekodierungsengine, ProRes Kodierungs- und Dekodierungsengine, Video-Kodierungsengine, AV1-Decodierung |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Auflösung | 12 Megapixel |
| Kameramerkmale | Fortgeschrittener Bildsignalprozessor (ISP), FaceTime 1080p HD Kamera, Unterstützung für die Schreibtischansicht, Kamera in der Mitte |
| Ton | Sechs Lautsprecher, 3 Mikrofonanordnung mit Strahlformung |
| Kompatibilität | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Audiofunktionen | Ausgang: breiter Stereo-Sound, Unterstützung für Spatial Audio, geräuschdämmende Tieftöner |
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, Force-Touch-Trackpad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Leistungsmerkmale | Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor |
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Besonderheiten | Thread networking technology |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 100 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 24 Stunden |
| Akkubetriebszeit | Video-Wiedergabe: bis zu 24 Stunde(n) Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 17 Stunde(n) |
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellendetails | 3 x USB4/Thunderbolt 5/DisplayPort 2.1 (Laden) Kopfhörerausgang HDMI |
| Speicherkartenleser | Ja (SDXC-Karte) |
| Software | |
| Software inbegriffen | App Store, Apple Books, Kalender, Kontakte, Apple FaceTime, Find My, Apple Freeform, Games, Apple GarageBand, Home, Apple iMovie, iPhone-Spiegelung, Journal, Apple Keynote, Mail, Karten, Messages, Musik, News, Notizen, Apple Numbers, Apple Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Apple Preview, Apple QuickTime Player, Erinnerungen, Apple Safari, Apple Shortcuts, Börse, Apple Time Machine, Tips, Apple TV, Voice Memos, Wetter, Siri |
| Apple-Intelligenz | Ja |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Space Black |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Integrierte Optionen | Umgebungslichtsensor |
| Sicherheit | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Leistungsmerkmale | Live speech, personal voice, accessibility reader, Apple N1 wireless networking chip, VoiceOver-Bildschirmleser, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Live-Untertitel, PVC-frei |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C zu MagSafe 3 Ladekabel (2 m) |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.63 W/kg (body) 0.63 W/kg (Glied) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.57 cm x 24.81 cm x 1.68 cm |
| Gewicht | 2.14 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 280 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Elemente seltener Erden in allen Magneten |
| Recyclinganteil des Produkts | 45 % - recycelte Materialien |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte Fasern |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90 % (nicht kondensierend) |









