- Details
- Review
Das 11-Zoll-iPad Air [1]. Gebaut für Apple Intelligence [2]. Mit dem blitzschnellen Apple M3-Chip. Es verfügt über ein atemberaubendes Liquid Retina-Display, eine 12-Megapixel-Frontkamera für noch bessere Videoanrufe und blitzschnelles Wi-Fi 6E [3] und 5G [4]. Und es funktioniert mit Apple Pencil Pro, Magic Keyboard und Smart Folio, sodass Sie von überall aus Multitasking betreiben, lernen, arbeiten, spielen und kreativ sein können.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261066 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Bildschirm | |
| Typ | 27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Merkmale | Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, HDR10+, HDR-Konformität, Unterstützung für Apple Pencil Pro, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil Hover |
| Prozessor | |
| Prozessor | Apple M3 |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Kommunikationsformen | |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Band | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie, 4x4 MIMO-Technologie |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Breit |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Breit, Mittelpunkt |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
| Navigationssystem | |
| Receiver | GPS/GNSS |
| Multimedia | |
| Grafik | Apple M3 9-Kern |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Max. externe Auflösung | 6K |
| Audio | Zwei Mikrofone, Landschafts-Stereoboxen |
| Eingabegerät | |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Software | |
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort 1 x Smart Connector 1 x Magnetanschluss |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 28.93 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 62 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Lila |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch-ID-Sensor |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, abgerundete Ecken, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, 100 GB/s Speicherbandbreite, Video-Decodier-Engine, Video-Codier-Engine, ProRes-Codier- und Decodier-Engine, Echtzeittext (RTT), Audio-Beschreibung, Untertitel, Live-Untertitel, AV1-Decodierung, hardwarebeschleunigtes Raytracing, hardwarebeschleunigtes 8K HEVC, 4K H.264, ProRes und ProRes RAW |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.41 W/kg (body) 1.41 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse E |
| Eingangsschutzbewertung | IP42 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 17.85 cm |
| Tiefe | 0.61 cm |
| Höhe | 24.76 cm |
| Gewicht | 460 g |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-konform | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 96 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 99% recycelte seltene Erden |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |









