- Details
- Review
Entdecken Sie das Apple 11-Zoll iPad Air, das entwickelt wurde, um Ihr digitales Erlebnis zu verbessern. Mit seinem atemberaubenden 11-Zoll-Liquid-Retina-Display ist jedes Bild dank der Auflösung von 2360 x 1640 und der True Tone-Technologie lebendig und detailliert. Der Apple M2-Chip bietet eine beeindruckende Leistung, die Multitasking nahtlos und Gaming fesselnd macht. Fotografie-Enthusiasten werden das fortschrittliche Kamerasystem zu schätzen wissen, das über eine 12-Megapixel-Rückkamera mit Smart HDR 4 und eine 12-Megapixel-Ultra-Wide-Frontkamera mit Center Stage verfügt, die jeden Videoanruf zu einem Erlebnis macht. Die Konnektivität ist mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 robust und stellt sicher, dass Sie immer verbunden sind. Ob Sie einen Film ansehen, ein Spiel spielen oder telefonieren ? die Stereo-Lautsprecher im Querformat und Dolby Atmos bieten ein Klangerlebnis, das das Display ergänzt. Das Apple 11-Zoll iPad Air ist Ihr Tor zu Unterhaltung, Kreativität und Produktivität.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Produkttyp | Tablet |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Bildschirm | |
| Typ | 27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Merkmale | Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone Display, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, komplett laminiertes Display, entspiegelt, Zoom, Dolby Vision, HDR10-kompatibel, arsenfrei, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Unterstützung für Apple Pencil Pro, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C) |
| Prozessor | |
| Prozessor | Apple M2 |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Speicherkapazität | 1 TB |
| RAM | 8 GB |
| Kommunikationsformen | |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Breit, Panorama, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale | Fokus Pixel, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), Geotagging, Automatische Bildstabilisierung, HEIF-Bilderfassung, JPEG-Bildaufnahme, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, Cinematic Videostabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Playback Zoom |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Landschaft, Ultra Wide Mode, Stoßmodus, Mittelpunkt, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Modus |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps |
| Merkmale | Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Cinematic Videostabilisierung, Objektivkorrektur, automatische Bilderstabilisierung, FaceTime HD-Kamera |
| Multimedia | |
| Grafik | Apple M2 9-core |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes |
| Max. externe Auflösung | 6K |
| Audio | Zwei Mikrofone, Landschafts-Stereoboxen |
| Eingabegerät | |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Software | |
| Vorinstallierte Software | Health, FaceTime, Apple Pay, Siri, App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, Files, Find My, Freeform, Apple TV App, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, Voice Memos, Weather |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6, Windows 10 oder aktuellere Version |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort 1 x Smart Connector 1 x Magnetanschluss |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 28.93 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Lila |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Touch-ID-Sensor, digitaler Kompass, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor |
| Leistungsmerkmale | Video-Decodier-Engine, Video-Codier-Engine, Spatial Audio, iBeacon Mikro-Ortung, VoiceOver-Bildschirmleser, Spoken Content, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Diktat, Echtzeittext (RTT), Audio-Beschreibung, Live-Untertitel, 100 GB/s Speicherbandbreite, AirPlay |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.85 W/kg (body) 0.85 W/kg (Glied) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 17.85 cm |
| Tiefe | 0.61 cm |
| Höhe | 24.76 cm |
| Gewicht | 462 g |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-konform | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Seltene Erden | 99% recycelte seltene Erden |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |









