AOC CU34G2XP 86,4cm (34″)
Artikelnr. EP-PCS8776356
82 Reviews
EAN: 4038986111331
Herstellernummer: CU34G2XP/BK
AOC Gaming CU34G2XP/BK - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz - VA - 4000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Schwarz
283,08 €( Netto : 237,88 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1698210 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | WQHD 3440 x 1440 bei 180 Hz |
| Pixelpitch | 0.23175 mm |
| Ppi | 109.7 |
| Kontrast | 4000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbraum | 126.5% sRGB (CIE 1931), 120.9% sRGB (CIE 1976), 93.3% DCI-P3 (CIE 1931), 96.3% DCI-P3 (CIE 1976), 126.5% Adobe RGB (CIE 1931), 120.9% Adobe RGB (CIE 1976), 89.6% NTSC (CIE 1931), 105.4% NTSC (CIE 1976), 126.5% BT.709 (CIE 1931), 120.9% BT.709 (CIE 1976), 66.9% BT.2020 (CIE 1931), 70.2% BT.2020 (CIE 1976) |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT), 0,5 ms (grau-zu-grau min) |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Haze 25 %, 3H Hard Coating, blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, PIP-Unterstützung, PBP, SmartImage, FPS Mode, Rennmodus, RTS Mode, Spielmodus, 3-seitiges rahmenloses Design |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.83 cm x 23.74 cm x 52.82 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 8.02 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI (HDCP 2.2) 2 x DisplayPort 1.4 Audio Line-Out 4 x USB Downstream |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | 3.5/21.5 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | VESA |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 45 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 82 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 59 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 80.83 cm - Tiefe: 23.74 cm - Höhe: 52.82 cm - Gewicht: 8.02 kg Ohne Fuß - Breite: 80.83 cm - Tiefe: 10.29 cm - Höhe: 36.75 cm - Gewicht: 6.51 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 90.3 cm |
| Transporttiefe | 54.8 cm |
| Transporthöhe | 28 cm |
| Transportgewicht | 12 kg |









