AOC 27G4X 68,58cm (27″)
Artikelnr. EP-PCS8742259
95 Reviews
EAN: 4038986181396
Herstellernummer: 27G4X
AOC Gaming 27G4X - G4 Series - LED-Monitor - Gaming - 69 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
206,91 €( Netto : 173,87 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1838020 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 69 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 180 Hz |
| Pixelpitch | 0.31125 mm |
| Ppi | 82 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 85 % NTSC (Prozentsatz der CIE 1931 Fläche), 128.6% sRGB (CIE 1931), 128.3% sRGB (CIE 1976), 94.8% DCI-P3 (CIE 1931), 102.2% DCI-P3 (CIE 1976), 95.3% Adobe RGB (CIE 1931), 109.9% Adobe RGB (CIE 1976), 91.1% NTSC (CIE 1931), 111.8% NTSC (CIE 1976), 128.6% BT.709 (CIE 1931), 128.3% BT.709 (CIE 1976), 68% BT.2020 (CIE 1931), 74.4% BT.2020 (CIE 1976) |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray), 0.5 ms (MPRT) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 180 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 200 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Spielmodus, flimmerfreie Technologie, 3-seitiges rahmenloses Design, 6-bit + FRC Color Depth, Globale Dimmung, E-Sport Flachbasis |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.39 cm x 20.77 cm x 38.6 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.41 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 Audio Line-Out |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -3.5/+21.5 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 182 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Schnellentriegelungsmechanismus |
| MTBF | 30,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 33 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 24 watt |
| Stromverbrauch (max.) | 46 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 20.77 cm - Höhe: 38.6 cm - Gewicht: 5.41 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 20.77 cm - Höhe: 51.6 cm - Gewicht: 5.41 kg Ohne Fuß - Breite: 61.39 cm - Tiefe: 5.13 cm - Höhe: 36.63 cm - Gewicht: 3.57 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 82.2 cm |
| Transporttiefe | 16.2 cm |
| Transporthöhe | 48.1 cm |
| Transportgewicht | 8.48 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |









