AOC 24B3HA2 60,5cm (23,8″)
Artikelnr. EP-PCS8787420
92 Reviews
EAN: 4038986151481
Herstellernummer: 24B3HA2
AOC Basic-line 24B3HA2 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
78,55 €( Netto : 66,01 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859769 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD Adaptive-Sync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Ppi | 93 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100.1% sRGB (CIE 1931), 95.2% sRGB (CIE 1976), 73.8% DCI-P3 (CIE 1931), 73.8% DCI-P3 (CIE 1976), 74.2% Adobe RGB (CIE 1931), 81.6% Adobe RGB (CIE 1976), 70.9% NTSC (CIE 1931), 83% (NTSC 1976), 101.1% BT.709 (CIE 1931), 95.2% BT.709 (CIE 1976), 53% BT.2020 (CIE 1931), 55.2% BT.2020 (CIE 1976) |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT), 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 115 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, Ultra Narrow Bezels, 6-bit + FRC Color Depth, Globale Dimmung |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 2.97 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI VGA Audio Line-Out |
| Mechanisch | |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Schnellentriegelungsmechanismus |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 18 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 20 watt |
| Stromverbrauch (max.) | 32 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 54.24 cm - Tiefe: 20.23 cm - Höhe: 41.21 cm - Gewicht: 2.97 kg Ohne Fuß - Breite: 54.24 cm - Tiefe: 4.46 cm - Höhe: 31.62 cm - Gewicht: 2.65 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 61.4 cm |
| Transporttiefe | 12.6 cm |
| Transporthöhe | 39.4 cm |
| Transportgewicht | 4.65 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |









