ALLIED TELESIS IEEE802.11AX WRLESSACCSPOINT W ( AT-TQ6602 GEN2-00 )
Artikelnr. EP-PCS7695208
91 Reviews
EAN: 0767035224619
Herstellernummer: AT-TQ6602 GEN2-00
Allied Telesis AT TQ6602 GEN2 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Tisch-, Wand- oder Deckenmontage möglich
6.395,10 €( Netto : 5.374,03 € )
- Details
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Accesspoint |
| Breite | 20 cm |
| Tiefe | 24 cm |
| Höhe | 4.5 cm |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Lokalisierung | Weltweit (außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada und Taiwan) |
| Netzwerk | |
| Formfaktor | Tisch-, Wand- oder Deckenmontage möglich |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Datenübertragungsrate | 3.55 Gbps |
| Leitungskodierformat | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA, DSSS |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Spread-Spectrum-Methode | OFDM, DSSS, OFDMA |
| Netzwerk/Transportprotokoll | NTP, DHCP, CSMA/CA |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS |
| Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Leistung | Maximale Datenrate (5 GHz): 1147 Mbps Maximale Datenrate (2,4 GHz): 2402 Mbps |
| Kapazität | Räumliche Ströme: bis zu 8 Statische MAC-Adressfilterung: 1024 |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz |
| Leistungsmerkmale | Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, unterstützt Wireless Distribution System (WDS), Firmware aktualisierbar, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, DHCP-Client, 802.1x-Authentifizierung, Virtual Access Points (VAP), Beamforming-Technologie, Link Aggregation, Bandsteuerung, NTP-Klient, schnelles Roaming, nahtloses Roaming, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Client-Isolierung, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Multi-Channel Zero-Wait DFS, Nachbar-AP-Erkennung, Anforderung zum Senden (RTS) Unterstützung, Unterstützung von Clear to Send (CTS), Konfigurationssicherung/-aktualisierung/-wiederherstellung der Standardeinstellungen über das Web, Multi-Dimensionale Interaktion (MDX), Autonome Wellensteuerung (AWC), AWC-Kanaldecke (AWC-CB), AWC-Smart Connect (AWC-SC) |
| Verschlüsselungsalgorithmus | AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, CCMP, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, CNSA |
| Authentifizierungsmethode | RADIUS, Radio Service Set ID (SSID) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 |
| Antenne | |
| Antenne | Intern |
| Richtwirkung | Ungerichtet |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x 100M/1G/2.5/5 Gigabit Ethernet (PoE+) - RJ-45 1 x Konsole - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | Plug and Play, BSMI, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, IC, MIC, EN 61000-4-5, UL 2043, FCC, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, AS/NZS 4268, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 C, WPC, VCCI Class B, SRRC, RCM, EN 300 328, EN 61000-3-2 Class A, EN 301 489-1, EN 55032 Class B, SIRIM, EN 62368-1, EN 301 893, FCC CFR47 Part 15 E, UL 62368-1, EN 55035, EN 301 489-17, NBTC, OFCA |
| Stromversorgung | |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE+ |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 15 watt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% (nicht kondensierend) |



