MSI MPG 321CURXDE 80cm (31,5")
- Details
- Review
Produktbeschreibung: MSI MPG 321CURXDE QD-OLED - OLED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") - HDR,Leistungsmerkmale: 5-Wege-Joystick, KVM-Switch, USB 2.0 Hub,Herstellergarantie: 3 Jahre Garantie,Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 71.4 cm x 31.8 cm x 47.3 cm,Gewicht: 8.4 kg,Gerätetyp: OLED-Monitor - 81.3 cm (32"),Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben,Farbe: Schwarz,Helligkeit: 1000 cd/m²,Reaktionszeit: 0,03 ms (Gray-to-Gray),Seitenverhältnis: 16:9,Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz),Kontrast: 1500000:1,Native Auflösung: UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz,Kennzeichnung: TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution),Pixelpitch: 0.1814 mm,Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Drehung, Neigung,Eingangsanschlüsse: 2xHDMI, DisplayPort, USB-C,Bildschirmbeschichtung: Entspiegelt,Energie Effizienzklasse: Klasse G,Geschwungener Bildschirm: Ja,Adaptive-Sync Technologie: VESA Adaptive-Sync,HDR-fähig: DisplayHDR 400 True Black,Farbraum: 99% DCI-P3, 138% sRGB, 100 % sRGB (CIE 1976 Überlappung), 100 % sRGB (CIE 1931 Überlappung), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 94 % Adobe RGB (CIE 1931 Überlappung), 120.5% NTSC (CIE 1976 area percentage), 93.8% NTSC (CIE 1976 overlap), 103.6% NTSC (CIE 1931 area percentage), 91.5% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.2% sRGB (CIE 1976 area percentage), 146.2% sRGB (CIE 1931 area percentage), 118.4% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 97.5% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 108.4% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 110.1% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 107.8% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 98.4% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 138.2% Rec.709 (CIE 1976 area percentage), 100% Rec.709 (CIE 1976 overlap), 146.2% Rec.709 (CIE 1931 area percentage), 100% Rec.709 (CIE 1931 overlap), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 area percentage), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 overlap), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 overlap),Gaming: Ja
Technische Daten
| Produktbeschreibung | MSI MPG 321CURXDE QD-OLED - OLED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") - HDR |
| Leistungsmerkmale | 5-Wege-Joystick, KVM-Switch, USB 2.0 Hub |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.4 cm x 31.8 cm x 47.3 cm |
| Gewicht | 8.4 kg |
| Gerätetyp | OLED-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbe | Schwarz |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (Gray-to-Gray) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Kontrast | 1500000:1 |
| Native Auflösung | UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Pixelpitch | 0.1814 mm |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Bildschirmbeschichtung | Entspiegelt |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA Adaptive-Sync |
| HDR-fähig | DisplayHDR 400 True Black |
| Farbraum | 99% DCI-P3, 138% sRGB, 100 % sRGB (CIE 1976 Überlappung), 100 % sRGB (CIE 1931 Überlappung), 99 % DCI-P3 (CIE 1976 Überlappung), 94 % Adobe RGB (CIE 1931 Überlappung), 120.5% NTSC (CIE 1976 area percentage), 93.8% NTSC (CIE 1976 overlap), 103.6% NTSC (CIE 1931 area percentage), 91.5% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.2% sRGB (CIE 1976 area percentage), 146.2% sRGB (CIE 1931 area percentage), 118.4% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 97.5% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 108.4% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 110.1% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 107.8% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 98.4% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 138.2% Rec.709 (CIE 1976 area percentage), 100% Rec.709 (CIE 1976 overlap), 146.2% Rec.709 (CIE 1931 area percentage), 100% Rec.709 (CIE 1931 overlap), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 area percentage), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 overlap), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 overlap) |
| Gaming | Ja |





