KINGSTON FURY Impact 16GB
Artikelnr. EP-PCS7224316
0 Review
Add Your ReviewEAN: 0740617318395
Herstellernummer: KF432S20IB/16
Kingston FURY Impact - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL20 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
144,31 €( Netto : 121,27 € )
- Details
- Specification
- Review
Technische Daten
| Allgemein | |
| Kapazität | 16 GB |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Breite | 69.6 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Arbeitsspeicher | |
| Typ | DRAM Speichermodul |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Modulhöhe (Zoll) | 1.18 |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Latenzzeiten | CL20 (20-22-22) |
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
| Besonderheiten | Single Rank, On-Die Termination (ODT), Black PCB, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert |
| Modulkonfiguration | 2048 x 64 |
| Chip-Organisation | 2048 x 8 |
| Spannung | 1.2 V |
| RAM-Leistung | Tested - 3200 MHz - 1.2 V - CL20 - 20-22-22 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 3200 MHz - 1.2 V - CL20 - 20-22-22 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 2933 MHz - 1.2 V - CL17 - 17-19-19 |
| Verschiedenes | |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Kennzeichnung | EAR99, JEDEC, Plug and Play |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland - 10 Jahre) |





