HP DeskJet 4220e All-in-one 3 in 1 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
- Details
- Specification
- Review
Dieser kompakte Wireless-Drucker mit automatischer Dokumentenzuführung und der benutzerfreundlichsten Druck-App ermöglicht ein müheloses Drucken, Scannen und Kopieren. Von Etiketten bis hin zu Rezepten profitieren Sie von einem nahtlosen Druckerlebnis des weltweit führenden Druckerherstellers. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
Technische Daten
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 1000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 100 - 300 Seiten |
| Anzeigefunktionen | Icon LCD-Display |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2 |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF, HP Instant Ink, Mopria-zertifiziert, HP+ aktiviert |
| Farbe | Zement |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 64 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 64 MB |
| Flash-Speicher | |
| Flash-Speicher | 24 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe) |
| Max. Kopien | 9 |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| Düsenkonfiguration | 328 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 8.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 15 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 19 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | 216 x 297 mm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 300 g/m² |
| Min. Mediengewicht (Pfund) | 16 Pfund |
| Max. Mediengewicht (Pfund) | 145 lbs |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 76 x 127 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 100 x 150 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm) |
| Formate für randlose Fotos | 216 x 297 mm |
| Standardmedienkapazität | 60 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 60 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 25 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 35 Blatt Zufuhrfach - 60 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 145 lbs Ausgabefach - 25 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 8.5 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 5.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Scannen: bis zu 2.5 ipm (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 2.5 ipm (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 2.5 ipm (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 2.5 ipm (Letter A) - Farbe Normal |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 11, Windows 10, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS Ventura 13.0, Chrome OS |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 2.8 watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.53 watt |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 120 Seiten - HP 305 1 x Tintenpatrone (Dreifarbig) - bis zu 100 Seiten - HP 305 |
| Kompatible Standards | EN 55032:2015+A11:2020 Class B, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR47 Part 15, ICES-003 issue 7, IT ECO Declaration, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 62311:2008, EN 50663:2017, EN 50665:2017 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Hardwaregarantie - 1 Jahr |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 42.8 cm |
| Tiefe | 33.2 cm |
| Höhe | 20 cm |
| Gewicht | 4.82 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 47.5 cm |
| Transporttiefe | 24.2 cm |
| Transporthöhe | 40.5 cm |
| Transportgewicht | 6.19 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 55 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% RH(non-condensing) |









